







HSZ型(xing)手(shou)拉(la)葫(hu)蘆(lu)為(wei)改(gai)良(liang)的(de)產(chan)品(pin),機(ji)構(gou)更(geng)趨(qu)合(he)理(li),體(ti)積(ji)小(xiao),重(zhong)量(liang)輕(qing),貼(tie)近(jin)市(shi)場(chang)所(suo)需(xu),一(yi)直(zhi)暢(chang)銷(xiao)國(guo)內(nei)外(wai)市(shi)場(chang),是(shi)一(yi)種(zhong)使(shi)用(yong)廣(guang)泛(fan),攜(xie)帶(dai)方(fang)便(bian)的(de)手(shou)動(dong)起(qi)重(zhong)機(ji)械(xie),可(ke)用(yong)於(yu)工(gong)業(ye)、農業建築業、礦業等的機器安裝、貨物起吊、車輛裝卸等,尤其適用於露天及無電源作業。
與市場其他HSZ型手拉葫蘆相比我們的優勢:
1.加厚的鋼盤 達到G80級別
2.鏈條采用鍍鋅或者煮黑處理使之更加耐腐蝕
3.全軸承式機身 不僅增加手拉葫蘆的使用壽命而且在工作中可以減輕使用者的拉力
4.每一台手拉葫蘆出廠銷售的手拉葫蘆都要進過14道安全檢查 絕不會讓任何一台問題產品流向市場
| 型號 | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1/2
1/2 |
HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |
| 起重量(噸) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 標準起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 試驗載荷(噸) | 0.63 | 1.25 | 2 | 2.5 | 4 | 6.3 | 12.5 | 25 | |
| 兩鉤間量小距離(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
| 滿載時手鏈拉力(牛頓) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
| 起重鏈行數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 起重鏈條圓鋼直徑(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| 主要尺寸(毫米) | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
| B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
| C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
| D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
| 淨重(公斤) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | |
| 裝箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
| 裝箱尺寸(長x寬x高)厘米 | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 38x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 | |
| 起重高度每增加1米所增加的重量(公斤) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
|

