RVV-NBR起重機電纜,起重機卷筒電纜,30芯0.5平方
產品簡介:
zuoweichuizhishengjiangjihuoqizhongjilianjiehekongzhidianlan,shiyongyuganzaohuochaoshideshineihuoshiwaidegezhongdianqianzhuang。gaidianlancaiyongteshujiegousheji,kezuoweidonglijikongzhidianlananzhuangzaiguidao,qizhongji、物流輸送等場合。
產品參數:
纜(lan)芯(xin)之(zhi)間(jian)加(jia)有(you)黃(huang)麻(ma)繩(sheng)承(cheng)載(zai),芯(xin)線(xian)與(yu)護(hu)套(tao)間(jian)還(hai)包(bao)有(you)一(yi)層(ceng)無(wu)方(fang)布(bu)緩(huan)衝(chong),在(zai)超(chao)高(gao)長(chang)度(du)情(qing)況(kuang)下(xia)還(hai)有(you)進(jin)口(kou)紡(fang)綸(lun)紗(sha)可(ke)供(gong)選(xuan)擇(ze)。具(ju)有(you)較(jiao)好(hao)的(de)抗(kang)拉(la)性(xing)和(he)抗(kang)撕(si)裂(lie)強(qiang)度(du),又(you)保(bao)持(chi)柔(rou)軟(ruan)性(xing)。產(chan)品(pin)性(xing)能(neng)佳(jia),使(shi)用(yong)安(an)全(quan)。電(dian)纜(lan)結(jie)構(gou):
導體:多股超細精絞無氧銅絲,符合VDE0295CLASS 5 標準
絕緣:特殊混合丁腈PVC柔軟絕緣
顏色:多彩顏色數字表示,參照JISC3306標準。(如需帶有黃綠接地線請說明)
內襯層:特殊無紡布包裹緩衝。
加強:多股黃麻繩填充(可選)
護套:混合70度耐候性PVC護套,黑色(RAL9005).
本電纜安裝時上端固定,自由懸掛數日,充分去除內應力後固定下端。
詳細參數:額定電壓:300/500V 測試電壓:2500V
使用溫度範圍:固定安裝:-35℃ 至 +80℃ 移動安裝:-20℃ 至 +70℃
彎曲半徑:10倍電纜外徑
具體規格產品技術參數請來電谘詢!
| 型號 | 規格 | 導體根數 | 單根導體直徑φ | 密度公斤/KM | 外徑下限mm | 外徑上限mm |
| RVV-NBR | 0.5*28C | 31 | 0.14 | 431.7 | 15.7 | 18.2 |
| RVV-NBR | 0.5*29C | 31 | 0.14 | 441.4 | 15.7 | 18.2 |
| RVV-NBR | 0.5*30C | 31 | 0.14 | 451.2 | 15.7 | 18.2 |
| RVV-NBR | 0.5*31C | 31 | 0.14 | 470.7 | 16.4 | 18.9 |
| RVV-NBR | 0.5*32C | 31 | 0.14 | 480.4 | 16.4 | 18.9 |
| RVV-NBR | 0.5*33C | 31 | 0.14 | 490.2 | 16.4 | 18.9 |
| RVV-NBR | 0.5*34C | 31 | 0.14 | 510.4 | 17 | 19.5 |
| RVV-NBR | 0.5*35C | 31 | 0.14 | 520.2 | 17 | 19.5 |
| RVV-NBR | 0.5*36C | 31 | 0.14 | 529.9 | 17 | 19.5 |
| RVV-NBR | 0.5*37C | 31 | 0.14 | 539.7 | 17 | 19.5 |
| RVV-NBR | 0.75*2C | 47 | 0.14 | 71.9 | 7 | 7.8 |
| RVV-NBR | 0.75*3C | 47 | 0.14 | 88.7 | 7.4 | 8.2 |
| RVV-NBR | 0.75*4C | 47 | 0.14 | 108.3 | 8.1 | 8.9 |
| RVV-NBR | 0.75*5C | 47 | 0.14 | 128.7 | 8.8 | 9.6 |
| RVV-NBR | 0.75*6C | 47 | 0.14 | 149.9 | 9.6 | 10.4 |
| RVV-NBR | 0.75*7C | 47 | 0.14 | 171.4 | 10.1 | 11.6 |
| RVV-NBR | 0.75*8C | 47 | 0.14 | 196.3 | 11.1 | 12.6 |
| RVV-NBR | 0.75*9C | 47 | 0.14 | 217.4 | 11.8 | 13.3 |
| RVV-NBR | 0.75*10C | 47 | 0.14 | 231.8 | 11.9 | 13.4 |
| RVV-NBR | 0.75*11C | 47 | 0.14 | 249.8 | 12.3 | 13.8 |
| RVV-NBR | 0.75*12C | 47 | 0.14 | 263 | 12.3 | 13.8 |
| RVV-NBR | 0.75*13C | 47 | 0.14 | 284.6 | 13 | 14.5 |
| RVV-NBR | 0.75*14C | 47 | 0.14 | 297.7 | 13 | 14.5 |


