| 中標公示登記表 | ||||||||||||
| 編號: | ||||||||||||
| 招標人 | 中鐵十二局集團有限公司滬昆鐵路客運專線雲南段項目經理部 | 聯係人及電話 | 葉盛婷 | |||||||||
| 工程名稱 | 新建長沙至昆明鐵路客運專線雲南段站前工程TJ-3標甲控物資(鋼材、水泥) | |||||||||||
| 招標代理機構 | / | |||||||||||
| 項目編號 | 2201200129 | 招標方式 | ?公開 □邀請 | |||||||||
| 招標類別 | □施工 □監理 □設計 □勘察 □設備 ?材料 □其他 | |||||||||||
| 開標時間 | 2012年 4 月 17 日 10 時 00 分 | |||||||||||
| 招標規模 | 13965.95萬元 (鋼材7725.95萬元、水泥6240萬元) | 結構類型 | 材料 | |||||||||
| 公示時間 | 2012年 4 月 20 日至2012 年 4 月 22 日(不少於三日) | |||||||||||
| 采用評標辦法 | 經評審的最低投標價法 | 攔標價 | / | 投標人數量 | 3 | |||||||
| (萬元) | ||||||||||||
| 擬中標人 | 廣東順安投資發展有限公司 | 聯係人及電話 | 李殊兵 13922567566 | |||||||||
| 中標價?(萬元) \ □費率(%) | 7,330.00 | 質量 | 檢驗合格 | |||||||||
| □工期 □?交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 2012年4月起2013年止 | |||||||||||
| 項目經理 | 項目經理 | 項目經理編號 | ||||||||||
| 資質等級 | ||||||||||||
| 該工程經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | ||||||||||||
| 第一中標候選人 | 廣東順安投資發展有限公司 | 得分(票) | ||||||||||
| 第二中標候選人 | 中鐵現代物流科技股份有限公司 | 得分(票) | ||||||||||
| 第三中標候選人 | 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 | 得分(票) | ||||||||||
| 中標情況說明: 包件號:S01,物資名稱:水泥 | ||||||||||||
| 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法(fa)規(gui)的(de)規(gui)定(ding),現(xian)將(jiang)該(gai)項(xiang)目(mu)中(zhong)標(biao)結(jie)果(guo)予(yu)以(yi)公(gong)示(shi),接(jie)受(shou)社(she)會(hui)監(jian)督(du)。公(gong)示(shi)期(qi)間(jian),投(tou)標(biao)人(ren)和(he)其(qi)他(ta)利(li)害(hai)關(guan)係(xi)人(ren)如(ru)對(dui)公(gong)示(shi)的(de)評(ping)標(biao)結(jie)果(guo)有(you)異(yi)議(yi),請(qing)於(yu)公(gong)示(shi)結(jie)束(shu)日(ri)期(qi)前(qian),按(an)照(zhao)國(guo)家(jia)發(fa)展(zhan)改(gai)革(ge)委(wei)員(yuan)會(hui)《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》等規定,向招標人紀檢監察部門、昆明鐵路局工程招標投標管理辦公室、昆明鐵路局紀委監察處和雲南省公共資源交易中心實名書麵投訴。 | ||||||||||||
| 招標人紀檢監察部門聯係人: 電話: 昆明鐵路局工程招標投標管理辦公室: 昆明鐵路局紀委監察處: |
||||||||||||
| 招標人(公章) | ||||||||||||
| 2012 年 4 月 18 日 | ||||||||||||
| 注:請認真填寫,塗改無效。本表一式三份。 | ||||||||||||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

