日期:2023-02-02
| 項目及標段名稱 | 公興再生水廠二期工程勘察設計公興再生水廠二期工程勘察設計標段 | |||||||
| 項目業主 | 成都市雙流區水務局 | 項目業主聯係電話 | ||||||
| 招標人 | 成都市雙流區水務局 | 招標人聯係電話 | ||||||
| 招標代理機構 | 四川聯投招標代理有限公司 | 招標代理機構聯係電話 | ||||||
| 開標地點 | 雙流區分中心 | 開標時間 | 20230131 - 09:30:00 | |||||
| 公示期 | 2023年02月02日~2023年02月08日 | 投標最高限價(元) | 勘察招標控製價:4139988.57;設計招標控製價:16136305.74 | |||||
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
| 第一名 | (牽頭人)中國市政工程西南設計研究總院有限公司,(成員)核工業西南勘察設計研究院有限公司 | 勘察報價:3977000.00元 設計報價:15500000.00元 | / | 97.35 | ||||
| 第二名 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 勘察報價: 4057188.00元 設計報價: 15813579.00元 | / | 90.69 | ||||
| 第三名 | (牽頭人)中國市政工程西北設計研究院有限公司,(成員)四川省川建勘察設計院有限公司 | 勘察報價: 4098600.00元 設計報價:15975000.00元 | / | 88.05 | ||||
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 王濤(設計負責人) | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS143200776 | 市政給水排水 | 高級 | |||
| 項目技術負責人 | 黃丹(勘察負責人) | 注冊土木工程師(岩土) | AY205101878 | 水文地質與工程地質 | 高級 | |||
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 高陸令(設計負責人) | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS103100228 | 排水工程設計 | 高級(教授級) | |||
| 項目技術負責人 | 林傑豹(勘察負責人) | 注冊土木工程師(岩土) | AY113100424 | 岩土工程勘察 | 高級 | |||
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 史春海(設計負責人) | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS136200117 | 給水排水 | 教授級高級 | |||
| 項目技術負責人 | 張雷(勘察負責人) | 注冊土木工程師(岩土) | AY185101356 | 岩土設計 | 高級 | |||
| 第一中標候選人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 成都市排水有限責任公司 | 成都市第六淨水廠提標改造項目 | 20191008 | 20210226 | 成都市第六淨水廠提標改造項目規模為10萬噸/日的汙水處理廠,工程總投資約1.3億元,其中工程建安費用約1.1億元。 | 2903254.56 | 劉波 | ||
| 達州市達川發展控股有限公司 | 達川區城區雨汙排水係統改造工程勘察設計 | 20200915 | 對達川區城區(南城片區中心組團、楊柳堙片區、三裏坪片區、小河嘴片區、翠屏山片區)原雨汙排水管網係統、涵洞進行改建、新建,其中新建箱涵約7km (4m*5m),新建雨水管網約30km (DN800、DN1200、DN1500),新建汙水管網約54.5km (DN600、DN800、DN1200、DN1500)等,最終以實際發生的勘察、設計工作內容為準。 | 28007680 | 曹彥龍 | |||
| 南充國潤排水有限公司 | 南充市文峰汙水處理廠二期工程一階段項目 | 20191015 | 20200717 | 本項目南充市文峰汙水處理廠二期工程規模為18萬立方米/天,分為兩個階段實施,每個階段均為9萬立方米每天 | 5292000 | 付忠誌 | ||
| 瀘州市興瀘汙水處理有限公司 | 瀘州市城東汙水處理廠二期工程勘察設計 | 20201201 | 20211201 | 二期工程擴建規模為10萬噸/日的全地下式(全地埋式)汙水處理廠(設計按建設規模10萬噸/日完成,土建按建設規模10萬噸/日完成,設備分兩階段實施)及一期工程5萬噸/日的部分改造。項目建設總投資約92495.41萬元,其中第一部分建安費約71662.48萬元。 | 19600000 | 劉波 | ||
| 樂至縣清源水務有限公司 | 樂至縣童家發展區汙水處理廠建設項目 | 20190401 | 20210901 | 該項目擬新建日處理量5000噸的汙水處理設施,截汙幹管等管網共約6000米。 | 64736000 | 韋瑋 | ||
| 成都市雙流區水務局 | 公興(中電子)再生水廠一期一階段(廠區部分) | 20180316 | 20200808 | 本工程新建公興(中電子)再生水廠1座,建設規模7萬m3/d,土建按照10萬m3/d建設,設備按7萬m3/d安裝,其中包含中電子汙水處理規模4萬m3/d。 | 9645446 | 王濤 | ||
| 南部縣交通建設發展有限公司 | 南部縣城區汙水整治工程 | 20220128 | 項目規模:改造汙水管網約52.9公裏、雨水管網約13.3公裏以及強弱電下地、道路黑化和人行道建設等。估算總投資93114萬元。 | 11911900 | 呂開雷 | |||
| 成都市雙流區水務局 | 雙流區航空港汙水處理廠三期工程 | 20200315 | 20220314 | 日處理規模9.9萬立方米 | 17537548.35 | 王濤 | ||
| 成都市新津水城水務投資有限責任公司 | 新津紅岩汙水處理廠改擴建項目 | 20180601 | 20200201 | 新建一座地下式(地埋式)汙水處理廠,規模8萬m3/d,總投資72648.76萬元。 | 16792834 | 賀陽 | ||
| 第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
| 成都市雙流區水務局 | 雙流區航空港汙水處理廠三期工程 | 20200315 | 20220314 | 日處理規模9.9萬立方米 | 17537548.35 | / | ||
| 成都市雙流區水務局 | 公興(中電子)再生水廠一期一階段工程(廠區部分) | 20180316 | 20200808 | 本工程新建公興(中電子)再生水廠1座,建設規模7萬m3/d,土建按照10萬m3/d建設,設備按7萬m3/d安裝,其中包含中電子汙水處理規模4萬m3/d。 | 9645446 | / | ||
| 第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 第二中標候選人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 遂寧市水務投資有限責任公司 | 遂寧市城南第二汙水處理廠提標擴能工程項目 | 20180804 | 20210205 | 遂寧市城南第二汙水處理廠原規模為6 萬m3/d,提標擴能後汙水處理規模為12 萬m3/d,出水水質優於《城鎮汙水處理廠汙染物排放標準》(GB18918-2002)中一級A標準,達到《四川省岷江、沱江流域水汙染物排放標準》(DB51/2311-2016)的要求,建設內容包括汙水處理、汙泥處理、臭氣處理及其它附屬構(建)築物 | 12150500 | 王錫清 | ||
| 上海城投水務(集團)有限公司 | 泰和汙水處理廠擴建工程勘察設計體化項目勘察 | 20210901 | 本項目建設內容主要包括泰和汙水處理廠擴建,設計規模20萬m3/ d;配套東總管,管徑1500-2200mm,全長約10.5千米,沿途設置1座中途提升泵站,設計規模約8萬m3/d | 32690000 | 周黎月 | |||
| 金華市水處理有限公司 | 金華市秋濱汙水處理廠四期擴建及提標改造工程 | 20190601 | 20210828 | 秋濱汙水處理廠四期擴建規模為8萬噸/日的汙水處理設施,並同時完成一、二、三期24萬噸/日清潔排放技術改造,汙水廠總規模為32萬噸/日 | 6680000 | 高陸令 | ||
| 江西洪城城東汙水處理有限公司 | 青山湖汙水處理廠擴建工程設計項目 | 20190701 | 20210426 | 本工程擴建 處理規模20 萬m3/d,建 設形式采用 地下式。擴 建工程完成 後青山湖汙 水處理廠總 規模達到70 萬m3/d.汙 水處理尾水 執行《城鎮 汙水處理廠 汙染物排放 標準》(GB18 918-2002) 一級A標準, 除臭執行一 級標準 | 25300000 | 王錫清 | ||
| 第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
| 金華市水處理有限公司 | 金華市秋濱汙水處理廠四期擴建及提標改造工程 | 20190601 | 20210828 | 秋濱汙水處理廠四期擴建規模為8萬噸/日的汙水處理設施,並同時完成一、二、三期24萬噸/日清潔排放技術改造,汙水廠總規模為32萬噸/日。 | 6680000 | / | ||
| 江蘇大禹水務有限公司 | 常州市武進區陽湖生態淨水廠工程勘察、設計項目 | 20220822 | 20221120 | 本項目為汙水處理廠及配套管網項目。項目總用地麵積約113549平方米,新建汙水處理規模20萬立方米/日,回用水規模8萬立方米/日,新建 DN2200進水管道約1.7公裏,DN1100再生水管約4.5公裏 | 16215100 | / | ||
| 第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 第三中標候選人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 成都市龍泉驛區水務局 | 陡溝河汙水處理廠二廠項目 | 20160627 | 20190201 | 建設形式為全地下式(地埋式),地麵部分建設景觀綠地。采用先進的汙水處理工藝,出水水質主要指標達到地表水IV類(總氮除外)。建設規模:10萬噸/日,估算總投資41595.43 萬元。 | 10040000 | 王瑋 | ||
| 海鹽縣天仙河汙水處理有限公司 | 海鹽縣城鄉汙水處理廠二期工程-勘察設計 | 20200118 | ①擬新建工業汙水廠8萬噸/ 日,采用“預處理+生化處理+深 度處理”工藝,出水執行《城 鎮汙水處理廠汙染物排放標 準》GB18918-2002一級A標準, 尾水排放至杭州灣,項目產生 的汙泥進行深度脫水處理後送 廠外處置。②擬對一期擴容至 12萬噸/日規模,同時進行提標 改造,達到《城鎮汙水處理廠 主要水汙染物排放標準》 DB33/2169-2018(浙江清潔排 放標準)。③擬新建再生水車 間,供水能力5萬噸/日,配套 建設一條DN1000輸送管線, 長 約6.5公裏。項目擬利用城鄉汙 水處理廠現有土地約65畝,不 涉及新增用地。 | 12240000 | 陳海濤 | |||
| 成都經濟技術開發區城市建設投資經營有限公司 | 大運會片區生態環境保障-水汙染防治基礎設施項目 | 20200106 | 20200501 | 主要建設內容包括處理規模16萬m3/ d地下式汙水廠(土建一次建成,設備分期安裝)及綜合樓科普館、雨汙水管網等配套設施。 | 22975842.56 | 史春海 | ||
| 成都市創投置業有限公司 | 大運會專用通道(含白鶴西路西延線、新雙龍路建設工程)融資-勘察-設計-施工總承包 | 20190815 | 20210430 | 大運會專用通道全長約17.7公裏,紅線寬30-40米。其中白鶴西路西延線:起於友誼路中段,止於西河大道,全長約3.1公裏,含汽貿北一線白鶴路段,規劃紅線寬30米;新雙龍路建設工程:起於龍泉成華交界衛星村附近,經西河、大麵,止點1位於車城大道東安湖附近,止點2止於東安湖片區規劃道路,紅線寬30-40米,本合同建安工程費暫定價2203256250元 | 2248202401.75 | 劉曉東 | ||
| 成都市簡州新城投資集團有限公司 | 機場北線道路工程(東段) | 20210121 | 道路長約12.62KM,道路紅線寬45M,空港大道立交一座,匝道總長 3.1KM,標準寬度為單車道8.5M;建設內容包含道路工程,排水工程,交安工程,綠化工程及相關附屬工程。工程投資估算:652300萬元 | 37759553.27 | 張雷 | |||
| 第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
| 成都經濟技術開發區城市建設投資經營有限公司 | 大運會片區生態環境保障-水汙染防治基礎設施項目 | 20200116 | 20200501 | 主要建設內容包含處理規模16萬m3/d地下式汙水廠(土建一次建成,設備分期安裝)及綜合樓、科普館、雨汙水管網等配套設施。汙水廠出水水質滿足《四川省岷江、沱江流域水汙染物排放標準》(DB51/2311-2016)中城鎮汙水處理廠相關排放濃度限值_。 | 1076952042.56 | / | ||
| 第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
| 中國華西工程設計建設有限公司 | 勘察報價:4098588.68元 設計報價:15974942.68元 | / | 81.52 | |||||
| 其它需公示的內容 | / | |||||||
| 監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 成都市雙流區發展和改革局 | 聯係電話 | |||||
| 行業主管部門 | 成都市雙流區水務局 | 聯係電話 | ||||||
| 異議投訴注意事項 | 1.投(tou)標(biao)人(ren)或(huo)者(zhe)其(qi)他(ta)利(li)害(hai)關(guan)係(xi)人(ren)對(dui)依(yi)法(fa)必(bi)須(xu)進(jin)行(xing)招(zhao)標(biao)的(de)項(xiang)目(mu)的(de)評(ping)標(biao)結(jie)果(guo)有(you)異(yi)議(yi)的(de),應(ying)當(dang)在(zai)中(zhong)標(biao)候(hou)選(xuan)人(ren)公(gong)示(shi)期(qi)間(jian)提(ti)出(chu)。招(zhao)標(biao)人(ren)應(ying)當(dang)自(zi)收(shou)到(dao)異(yi)議(yi)之(zhi)日(ri)起(qi)3日內作出答複;作出答複前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關係人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答複期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||
| 招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: | |||||||
注:1.實shi行xing電dian子zi評ping標biao的de,中zhong標biao候hou選xuan人ren公gong示shi的de內nei容rong作zuo為wei評ping標biao報bao告gao的de一yi部bu分fen,由you評ping標biao軟ruan件jian自zi動dong生sheng成cheng,評ping標biao委wei員yuan會hui複fu核he,招zhao標biao人ren或huo其qi委wei托tuo的de招zhao標biao代dai理li機ji構gou電dian子zi簽qian名ming和he簽qian章zhang確que認ren;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,並對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中隻有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2026-04-24 22:49:05填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是(shi)指(zhi)承(cheng)包(bao)人(ren)按(an)合(he)同(tong)約(yue)定(ding)完(wan)成(cheng)了(le)包(bao)括(kuo)缺(que)陷(xian)責(ze)任(ren)期(qi)內(nei)的(de)全(quan)部(bu)承(cheng)包(bao)工(gong)作(zuo)後(hou),發(fa)包(bao)人(ren)應(ying)付(fu)給(gei)承(cheng)包(bao)人(ren)的(de)金(jin)額(e),包(bao)括(kuo)在(zai)履(lv)行(xing)合(he)同(tong)過(guo)程(cheng)中(zhong)按(an)合(he)同(tong)約(yue)定(ding)進(jin)行(xing)的(de)變(bian)更(geng)和(he)調(tiao)整(zheng)。元(yuan)指(zhi)人(ren)民(min)幣(bi)元(yuan)。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投(tou)標(biao)人(ren)認(ren)為(wei)評(ping)標(biao)委(wei)員(yuan)會(hui)對(dui)本(ben)單(dan)位(wei)的(de)評(ping)審(shen)可(ke)能(neng)存(cun)在(zai)錯(cuo)誤(wu)的(de),可(ke)以(yi)在(zai)公(gong)示(shi)期(qi)內(nei)要(yao)求(qiu)招(zhao)標(biao)人(ren)提(ti)供(gong)評(ping)標(biao)報(bao)告(gao)中(zhong)關(guan)於(yu)本(ben)單(dan)位(wei)的(de)評(ping)審(shen)內(nei)容(rong),招(zhao)標(biao)人(ren)在(zai)收(shou)到(dao)投(tou)標(biao)人(ren)申(shen)請(qing)之(zhi)日(ri)起(qi),3日內予以答複。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中隻有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2026-04-24 22:49:05填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是(shi)指(zhi)承(cheng)包(bao)人(ren)按(an)合(he)同(tong)約(yue)定(ding)完(wan)成(cheng)了(le)包(bao)括(kuo)缺(que)陷(xian)責(ze)任(ren)期(qi)內(nei)的(de)全(quan)部(bu)承(cheng)包(bao)工(gong)作(zuo)後(hou),發(fa)包(bao)人(ren)應(ying)付(fu)給(gei)承(cheng)包(bao)人(ren)的(de)金(jin)額(e),包(bao)括(kuo)在(zai)履(lv)行(xing)合(he)同(tong)過(guo)程(cheng)中(zhong)按(an)合(he)同(tong)約(yue)定(ding)進(jin)行(xing)的(de)變(bian)更(geng)和(he)調(tiao)整(zheng)。元(yuan)指(zhi)人(ren)民(min)幣(bi)元(yuan)。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投(tou)標(biao)人(ren)認(ren)為(wei)評(ping)標(biao)委(wei)員(yuan)會(hui)對(dui)本(ben)單(dan)位(wei)的(de)評(ping)審(shen)可(ke)能(neng)存(cun)在(zai)錯(cuo)誤(wu)的(de),可(ke)以(yi)在(zai)公(gong)示(shi)期(qi)內(nei)要(yao)求(qiu)招(zhao)標(biao)人(ren)提(ti)供(gong)評(ping)標(biao)報(bao)告(gao)中(zhong)關(guan)於(yu)本(ben)單(dan)位(wei)的(de)評(ping)審(shen)內(nei)容(rong),招(zhao)標(biao)人(ren)在(zai)收(shou)到(dao)投(tou)標(biao)人(ren)申(shen)請(qing)之(zhi)日(ri)起(qi),3日內予以答複。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


