|
中小微企業融資申請 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:MZCG2023009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:孟州市小浪底水庫移民安置區汙水處理站運行維護項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發布日期:2023年02月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2023年03月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.本項目為:孟州市小浪底水庫移民安置區汙水處理站運行維護項目。 2.包段劃分:本工程不分包段。 3.項目地點:孟州轄區內。 4.資金來源:上級專項資金 5.采購範圍:孟州市小浪底水庫移民安置區汙水處理站運行維護項目包含:陳灣村汙水處理站設計處理量 200t/d、寺村汙水處理站設計處理量 200t/d、寺上村汙水處理站設計處理量 300t/d、青龍村汙水處理站設計處理量 200t/d、雲水村汙水處理站設計處理量 450t/d、竹園村汙水處理站設計處理量 300t/d、橫山村汙水處理站設計處理量 400t/d、鹽西村汙水處理站設計處理量200t/d、梁莊村汙水處理站設計處理量 300t/d九個行政村汙水處理站;開展汙水處理設施的運行、維護、檢修、檢測、配套管網巡查管理、現有運行監控裝置、現有巴氏流量槽、藥劑、電費、人員工資、管理費、稅金等各項費用;定期對汙水處理設施進行維護保養;對汙水處理設施隱患故障的檢修完善;隨時對值班及相關管理人員進行技術操作培訓;提供汙水設施的水質化驗報告及報送相關部門;提供汙水處理站所需的藥劑;負責汙泥清運等工作;維(wei)保(bao)期(qi)內(nei)確(que)保(bao)汙(wu)水(shui)設(she)施(shi)排(pai)放(fang)站(zhan)內(nei)和(he)站(zhan)外(wai)汙(wu)水(shui)水(shui)質(zhi)符(fu)合(he)屬(shu)地(di)環(huan)保(bao)及(ji)水(shui)務(wu)部(bu)門(men)排(pai)放(fang)標(biao)準(zhun),且(qie)確(que)保(bao)上(shang)級(ji)部(bu)門(men)水(shui)質(zhi)抽(chou)樣(yang)合(he)格(ge)。每(mei)月(yue)提(ti)供(gong)水(shui)質(zhi)監(jian)測(ce)數(shu)據(ju),每(mei)季(ji)度(du)向(xiang)招(zhao)標(biao)人(ren)提(ti)供(gong)出(chu)水(shui)水(shui)質(zhi)檢(jian)測(ce)報(bao)告(gao)。 6.質量要求:出水水質達到《農村生活汙水處理處置設施水汙染物排放標準》(DB41/ 1820-2019)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 原新來、張新波、秦彥秋、孫麗霞、姬莉 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:參照豫招協[2023]002號河南省招標投標協會關於印發《河南省招標代理服務收費指導意見》規定的收費標準收取中標服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:16,405.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網》《焦作市政府采購網》、《全國公共資源交易平台(河南省·焦作市)》、《孟州市人民政府網站》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯係 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:孟州市移民服務中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:孟州市韓愈大街 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係人:史誌強 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係方式:039-18198623 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:河南昀橋工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:孟州市西河雍大街 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係人:劉衛鋒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係方式: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯係方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯係人:史誌強 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係方式: | |||||||||||||||||||||||||||||
附件
- 中標公告.pdf
- 孟州市小浪底水庫移民安置區汙水處理站運行維護項目公開招標(1).pdf
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


