招標公司受業主委托,於2023-04-25在網上發布:徐(xu)工(gong)履(lv)帶(dai)起(qi)重(zhong)機(ji)產(chan)業(ye)智(zhi)能(neng)化(hua)提(ti)升(sheng)項(xiang)目(mu)監(jian)理(li)中(zhong)標(biao)結(jie)果(guo)公(gong)告(gao)。各(ge)有(you)關(guan)單(dan)位(wei)請(qing)與(yu)公(gong)告(gao)中(zhong)招(zhao)標(biao)負(fu)責(ze)人(ren)接(jie)洽(qia)聯(lian)係(xi),及(ji)時(shi)開(kai)展(zhan)投(tou)標(biao)及(ji)相(xiang)關(guan)工(gong)作(zuo),以(yi)免(mian)錯(cuo)失(shi)商(shang)業(ye)機(ji)會(hui)。
| 徐工履帶起重機產業智能化提升項目的中標公告 | |
| 工程編號: | E3203010319005841 |
| 工程名稱: | 徐工履帶起重機產業智能化提升項目 |
| 標段編號: | E3203010319005841001002 |
| 標段名稱: | 徐工履帶起重機產業智能化提升項目監理 |
| 建設單位名稱: | 徐工集團工程機械股份有限公司 |
| 工程類型: | 房屋建築工程 |
| 發包類型: | 公開招標 |
| 中標單位名稱: | 中國礦業大學工程谘詢研究院(江蘇)有限公司 |
| 項目經理姓名: | 丁友勤 |
| 建築麵積(平方米): | |
| 中標價 (萬元): | 89.10 |
| 中標工期(天): | 400 |
| 中標時間: | 2023年4月25日 |
| 評標委員會成員: | 王立聰 倪劍峰 陳昀 沈超平 董雪梅 李榮華 李翔 |
| 招標人定標原因及依據: | 根據評標委員會提出的書麵報告,該投標人排名第一。 |
| 工程地點: | 徐州經濟技術開發區開沃大道以南、不老河以北 |
附件: 中標通知書.pdf

手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


