焦作市公共資源交易中心受業主委托,於2023-04-28在網上發布:溫縣城市管理局溫縣生活垃圾運往博愛靜脈產業園運費項目-中標公告。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯係,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業機會。
- 垃圾運輸中標結果公告.docx
- 開標一覽表.png
- 溫縣城管局垃圾運輸招標文件定稿.pdf
- 技術方案及服務承諾.pdf
|
中小微企業融資申請 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:2023-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:溫縣城市管理局溫縣生活垃圾運往博愛靜脈 產業園運費項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招標公告發布日期:2023年04月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2023年04月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.項目編號:溫交易【2023】29號 采購編號:溫政采【2023】24號 2.項目名稱:溫縣城市管理局溫縣生活垃圾運往博愛靜脈產業園運費項目 3.預算金額:1.55元/噸*公裏(約2140萬元) 4.采購範圍:溫縣生活垃圾運往博愛靜脈產業園費用主要內容:我縣生活垃圾日均產量約為350噸,運送至博愛靜脈產業園,單程約25公裏(詳見招標文件)。 5.資金來源:縣財政資金 6.質量要求:滿足采購人要求 7.服務期限:自合同簽訂後至2027年8月14日(明日公司在溫縣經營合同到期時間)結束 8.劃分標段:本項目為一個標段 9.合同履行期限:自合同簽訂後至2027年8月14日(明日公司在溫縣經營合同到期時間)結束 10.本項目是否接受聯合體投標:否 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 馮有利、王素清、李琰、曹誌原、李保國、楊秋娥(采購人代表)、陳國豔(采購人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:參照河南省招標投標協會關於印發《河南省招標代理服務收費指導意見》的通知(豫招協【2023】002號)規定,由中標人支付招標代理服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:144,040.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網》《焦作市公共資源交易中心網》、《溫縣公共資源交易中心網》上發布,中標公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、中標信息:供應商名稱:焦作市宏達運輸股份有限公司 [聯係方式].中標通供應商地址:焦作市山陽區焦輝路北側循環經濟產業集聚區中標金額:1.53元/噸*公裏,約21010000.00元(大寫:貳仟壹佰零壹萬元整)2、各供應商排名及得分情況:第一名:焦作市宏達運輸股份有限公司 [聯係方式].中標通(報價:21010000.00元,得分:91.47)第二名:焦作市東辰運輸有限公司 [聯係方式].中標通(報價:20600000.00元,得分:51.57)第三名:焦作市都順汽車運輸有限公司 [聯係方式].中標通(報價:21400000.00元,得分:46.90)各(ge)有(you)關(guan)當(dang)事(shi)人(ren)對(dui)中(zhong)標(biao)結(jie)果(guo)公(gong)告(gao)有(you)異(yi)議(yi)的(de),可(ke)以(yi)在(zai)中(zhong)標(biao)結(jie)果(guo)公(gong)告(gao)發(fa)布(bu)之(zhi)日(ri)起(qi)七(qi)個(ge)工(gong)作(zuo)日(ri)內(nei),以(yi)書(shu)麵(mian)形(xing)式(shi)向(xiang)采(cai)購(gou)人(ren)提(ti)出(chu)質(zhi)疑(yi),並(bing)以(yi)供(gong)應(ying)商(shang)提(ti)交(jiao)的(de)質(zhi)疑(yi)函(han)接(jie)受(shou)確(que)認(ren)日(ri)期(qi)作(zuo)為(wei)受(shou)理(li)時(shi)間(jian),逾(yu)期(qi)未(wei)提(ti)交(jiao)的(de)不(bu)再(zai)受(shou)理(li)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯係 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:溫縣城市管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:焦作市溫縣溫泉路12號 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係人:陳先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係方式: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:高達建設管理發展有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:焦作市城鄉一體化示範區豐收東路住郭莊東30米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係人:馮先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係方式:0391-8868811 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯係方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯係人:陳先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係方式: | |||||||||||||||||||||||||||||
附件
2.
3.
4. 
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP
[聯係方式].中標通


