| 項目編號: | HX-采-CNM2-2023-比-187154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發起單位: | 華新貴州頂效特種水泥有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標信息: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標理由: | 單項價格最低中標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係人: | 周獲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係電話: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期: | 2026-04-29 23:01:58 |
| 項目編號: | HX-采-CNM2-2023-比-187154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發起單位: | 華新貴州頂效特種水泥有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標信息: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標理由: | 單項價格最低中標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係人: | 周獲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係電話: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期: | 2026-04-29 23:01:58 |
移動版:通用閥詢比價