| 項目名稱 | 南京港機重工新生圩項目抓鬥 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目編號 | JSGK20230518HW | ||||||||
| 采購方式 | 招標 | ||||||||
| 項目概況及采購範圍 | 新生圩項目6台抓鬥采購 | ||||||||
| 發布網址 | 江蘇省港口集團有限公司電子招標采購平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江蘇省招標投標公共服務平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采購人/采購代理
| 采購人 | 南京港機重工製造有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯係人 | 張文武 | 聯係人電話 | |||||||
| 采購代理 | 南京曄恒工程項目管理有限公司 | ||||||||
| 聯係人 | 張先生 | 聯係人電話 | , | ||||||
標段信息1
| 標段名稱 | 南京港機重工新生圩項目抓鬥 | 標段編號 | JSGK20230518HW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采購類型 | 貨物 | 評審方法 | 綜合評分法 | ||||||
| 成交人 | 恩倍力(昆山)機械有限公司 | 成交價(元)/費率 | 1456000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


