| 項目編號: | HX-采-CNO1-2023-比-192691 | |||||||||||||||||||||
| 發起單位: | 華新水泥(黃石)有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 中標信息: |
|
|||||||||||||||||||||
| 中標理由: | 黃石宏誠機械製造有限公司最低價中選 | |||||||||||||||||||||
| 聯係人: | 戴習榮 | |||||||||||||||||||||
| 聯係電話: | ||||||||||||||||||||||
| 日期: | 2026-04-28 03:23:30 |
| 項目編號: | HX-采-CNO1-2023-比-192691 | |||||||||||||||||||||
| 發起單位: | 華新水泥(黃石)有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 中標信息: |
|
|||||||||||||||||||||
| 中標理由: | 黃石宏誠機械製造有限公司最低價中選 | |||||||||||||||||||||
| 聯係人: | 戴習榮 | |||||||||||||||||||||
| 聯係電話: | ||||||||||||||||||||||
| 日期: | 2026-04-28 03:23:30 |
移動版:鑄造加工件詢比價