二、采購單名稱:黃石新興減速機
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:常州歐佳減速機械有限公司
六、詢價類型:庫內公開
七、報價截止日期:2026-04-29 08:41:57
八、公告日期:2023-09-01
九、采購執行人聯係方式:
具體規格、技術指標及售後服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圓柱齒輪減速機 | 1 | 台 | 滿足國標要求 | 13% | 2026-04-29 08:41:57 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 老區行車用,按參數要求進行報價 |
| 2 | 減速機 | 15 | 台 | 滿足國標要求 | 13% | 2026-04-29 08:41:57 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 按參數要求進行報價 |
| 3 | 螺旋錐齒輪轉向箱 | 2 | 件 | 滿足國標要求 | 13% | 2026-04-29 08:41:57 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 黃石新區,按參數要求進行報價 |
| 4 | 減速器 | 1 | 套 | 滿足國標要求 | 13% | 2026-04-29 08:41:57 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 按參數要求進行報價 |
| 5 | 減速機 | 1 | 台 | 滿足國標要求 | 13% | 2026-04-29 08:41:57 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 自動打包機電磁吊橫移減速機,按參數要求進行報價 |
| 6 | 減速機 | 1 | 台 | 滿足國標要求 | 13% | 2026-04-29 08:41:57 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 自動打包機電磁吊升降減速機,按參數要求進行報價 |
發布日期:2023-09-01
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


