202308詢價項目-吊具詢價中標候選人公示
返回
發布日期:2026-04-29 08:42:55 采購類別:(100702)輔助物資-備品備件-采礦備件類 采購組織:雲南錫業集團物流有限公司 公告編號:GG-230915-01436(8110-XJ-2308-37954、202308詢價項目-吊具)中標候選人公示
(招標編號:8110-XJ-2308-37954)
公示開始時間:2026-04-29 08:42:55 公示結束時間:2026-04-29 08:42:55
一、 評標情況
| 序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標數量 | 中標單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200000088866 | 吊帶&3T×3m&丙綸 | 雲錫物流 | 個 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 2 | 200000202761 | 壓製鋼絲繩&φ18×5m | 雲錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 3 | 200000202762 | 壓製鋼絲繩&φ18×4m | 雲錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 4 | 200000202763 | 壓製鋼絲繩&φ18×3m | 雲錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 5 | 200000202764 | 壓製鋼絲繩&φ16×5m | 雲錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 6 | 200000202765 | 壓製鋼絲繩&φ16×4m | 雲錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 7 | 200000202766 | 壓製鋼絲繩&φ16×3m | 雲錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 8 | 200000202767 | 壓製鋼絲繩&φ14×5m | 雲錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 9 | 200000202768 | 壓製鋼絲繩&φ14×4m | 雲錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 10 | 200000202769 | 壓製鋼絲繩&φ14×3m | 雲錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 11 | 200000202770 | 壓製鋼絲繩&φ14×1m | 雲錫物流 | 件 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 12 | 200000202771 | 壓製鋼絲繩&φ12×3m | 雲錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 13 | 200000202772 | 壓製鋼絲繩&φ12×2m | 雲錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 14 | 200000202773 | 壓製鋼絲繩&φ12×1m | 雲錫物流 | 件 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 15 | 200000202774 | 壓製鋼絲繩&φ10×3m | 雲錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 16 | 200000230985 | 壓製繩扣&15.5×1.5米 | 雲錫物流 | 件 | 20 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 17 | 200000230986 | 壓製鋼絲繩吊具&φ10×1m | 雲錫物流 | 件 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 18 | 200000230987 | 壓製鋼絲繩吊具&φ10×2m | 雲錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
| 19 | 200000230988 | 壓製鋼絲繩吊具&φ14×2m | 雲錫物流 | 件 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
二、其他
公示在“雲錫電子采購平台”發布
三、監督部門
本招標項目的監督部門為:雲南錫業集團(控股)有限責任公司審計法務部、雲南錫業集團物流有限公司審計法務部
舉報電話:
四、聯係方式:
招標人:雲南錫業集團物流有限公司
地址:雲南省個舊市金湖東路121號
聯係人:解勁鬆
電話:/
電子郵件:
雲南錫業集團物流有限公司
2023年09月15日
- 如有附件,下載方法如下:原網找到公告,打開內容下載:http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index
若附件無法下載,你可以嚐試使用360極速瀏覽器進行下載!
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


