(8110-XJ-2309-38684、普通鋼絲繩、不鏽鋼包塑鋼絲繩、光麵鋼絲繩-等 一批)中標候選人公示
(招標編號:8110-XJ-2309-38684)
公示開始時間:2026-04-29 08:48:43 公示結束時間:2026-04-29 08:48:43
一、 評標情況
| 序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標數量 | 中標單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200000035177 | 普通鋼絲繩&6×19 φ14mm (貴州繩) | 雲錫物流 | 千克 | 730 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
| 2 | 200000035174 | 普通鋼絲繩&6×19&φ12.5mm | 雲錫物流 | 千克 | 4600 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
| 3 | 200000006535 | 不鏽鋼包塑鋼絲繩&6×19φ4mm&304 | 雲錫物流 | 千克 | 10 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
| 4 | 200000005025 | 包塑鋼絲繩&6×19&φ5.5mm | 雲錫物流 | 千克 | 3500 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
| 5 | 200000035186 | 普通鋼絲繩&6×19 φ21.5mm(貴州繩) | 雲錫物流 | 千克 | 1737 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
| 6 | 200000232900 | 光麵鋼絲繩&6×19W+1WR強度(Mpa)1870 | 雲錫物流 | 千克 | 1382 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
| 7 | 200000035178 | 普通鋼絲繩&6×19 φ15.5mm | 雲錫物流 | 千克 | 11620 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
| 8 | 200000035196 | 普通鋼絲繩&6×19&φ6.2mm | 雲錫物流 | 千克 | 1600 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
| 9 | 200000232653 | 包塑鍍鋅鋼絲繩&6×19&φ6mm | 雲錫物流 | 千克 | 200 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
| 10 | 200000162952 | 鋼絲繩&Ф20/6×37+FC/右交互撚 | 雲錫物流 | 千克 | 1495 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
| 11 | 200000112690 | 普通鋼絲繩&6×19φ12mm&高碳鋼 | 雲錫物流 | 千克 | 80 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
| 12 | 200000005025 | 鋼絲繩&Ф20/6×37+FC/右交互撚 | 雲錫物流 | 千克 | 1480 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
| 13 | 200000035174 | 不鏽鋼包塑鋼絲繩&6×19φ4mm&304 | 雲錫物流 | 千克 | 10 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
| 14 | 200000112690 | 塑套鋼絲繩&φ3mm | 雲錫物流 | 千克 | 35 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
二、其他
公示在“雲錫電子采購平台”發布
三、監督部門
本招標項目的監督部門為:雲南錫業集團(控股)有限責任公司審計法務部、雲南錫業集團物流有限公司審計法務部
舉報電話:
四、聯係方式:
招標人:雲南錫業集團物流有限公司
地址:雲南省個舊市金湖東路121號
聯係人:鄭雯
電話:/
電子郵件:
雲南錫業集團物流有限公司
2023年10月11日
- 附件:
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


