| 項目編號: | HX-采-CN14-2023-比-195713 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發起單位: | 華新水泥(宜昌)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中標信息: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中標理由: | 總價最低價供應商中標 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係人: | 另海 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係電話: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日期: | 2026-04-29 03:12:49 |
| 項目編號: | HX-采-CN14-2023-比-195713 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發起單位: | 華新水泥(宜昌)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中標信息: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中標理由: | 總價最低價供應商中標 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係人: | 另海 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係電話: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日期: | 2026-04-29 03:12:49 |
移動版:鑄造加工件詢比價
