雲南錫業集團物流有限公司就鋼絲繩一批在雲南錫業集團電子采購平台進行了網上電子招標並已完成評標工作,現將中標結果公示如下:
項目標號:8110-XJ-2310-39930
項目標名:鋼絲繩一批
| 序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標數量 | 中標單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200000035174 | 普通鋼絲繩&6×19&φ12.5mm | 雲錫物流 | 千克 | 4800 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
| 2 | 200000035179 | 普通鋼絲繩&6×19&φ15.5mm(貴州繩) | 雲錫物流 | 千克 | 1600 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
| 3 | 200000035178 | 普通鋼絲繩&6×19 φ15.5mm | 雲錫物流 | 千克 | 5600 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
| 4 | 200000035196 | 普通鋼絲繩&6×19&φ6.2mm | 雲錫物流 | 千克 | 500 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
| 5 | 200000035200 | 普通鋼絲繩&6×19&φ9.3mm | 雲錫物流 | 千克 | 800 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
| 6 | 200000232653 | 包塑鍍鋅鋼絲繩φ6mm | 雲錫物流 | 千克 | 200 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
雲南錫業集團物流有限公司
2023年11月20日
- 附件:
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


