| 項目編號: | HX-采-CNM1-2023-比-197498 | |||||||||||||||||||||
| 發起單位: | 重慶華新參天水泥有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 中標信息: |
|
|||||||||||||||||||||
| 中標理由: | 單項物料價格最低中標 | |||||||||||||||||||||
| 聯係人: | 康旭 | |||||||||||||||||||||
| 聯係電話: | ||||||||||||||||||||||
| 日期: | 2026-04-29 18:59:11 |
| 項目編號: | HX-采-CNM1-2023-比-197498 | |||||||||||||||||||||
| 發起單位: | 重慶華新參天水泥有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 中標信息: |
|
|||||||||||||||||||||
| 中標理由: | 單項物料價格最低中標 | |||||||||||||||||||||
| 聯係人: | 康旭 | |||||||||||||||||||||
| 聯係電話: | ||||||||||||||||||||||
| 日期: | 2026-04-29 18:59:11 |
移動版:減速機詢比價