| 序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
| 1 | 17735 | 包塑鋼絲繩 | 要求鋼絲繩為不鏽鋼包塑材質。鋼絲繩直徑為8mm。 | 8mm, | 米 | 100 | 餘洪剛 | 100 | 餘洪剛:U107B檢修項目:燃運區域A翻車機重調拖動電纜更換。要求鋼絲繩為不鏽鋼包塑材質。鋼絲繩直徑為8mm。 | ||
| 2 | 19874 | 電動葫蘆控製箱 | CD3T/6方向加遙控器, 遙控器一收二發 電動葫蘆控製箱詳見附件 | 套 | 1 | ***** | 電一班起重行車控製箱需更換 | *****:遙控器一收二發 | 電動葫蘆控製箱.jpg | ||
| 3 | 19873 | 電動葫蘆控製箱 | CD3T/4方向加遙控, 遙控器一收二發。 | 套 | 1 | ***** | 鍋爐檢修間電動葫蘆控製箱需更換 | *****:遙控器一收二發。 | |||
| 4 | 19780 | 手拉葫蘆 | 5T×6米, | 隻 | 2 | ***** | 損壞補充 | *****: | |||
| 5 | 19775 | 雙扣尼龍吊繩 | 1噸,長10米, | 根 | 10 | ***** | 潛水泵拉繩 | *****: | |||
| 6 | 15490 | 電動葫蘆導繩器 | 5噸,開口可調,鋼筋式 | 隻 | 4 | ***** | 2#爐送風機電動葫蘆導繩器更換 | *****: | |||
| 7 | 19781 | 手拉葫蘆 | 3T×6米, | 隻 | 2 | ***** | 損壞補充 | *****: | |||
| 8 | 19880 | 鋼絲繩電動葫蘆總成 | CD1型,1噸起升高度30米,380V雙遙控, 電動葫蘆遙控控製,一收二發(接收器1隻,發射器2隻) | 台 | 1 | ***** | 1#爐鋼球吊電動葫蘆需更換 | *****:電動葫蘆遙控控製,一收二發(接收器1隻,發射器2隻) | 電動葫蘆.jpg | ||
| 9 | 10406 | 手拉葫蘆 | 1TX6M, | 台 | 4 | ***** | 損壞葫蘆補充 | *****: | |||
| 10 | 10407 | 手拉葫蘆 | 2TX8M, | 台 | 3 | ***** | 損壞葫蘆補充 | *****: | |||
| 11 | 18903 | 插編鋼絲繩 | 直徑13毫米,長4米, | 根 | 4 | ***** | 損壞鋼絲繩補充 | *****: | |||
| 12 | 18899 | 插編鋼絲繩 | 直徑11.5毫米,長1.5米, | 根 | 4 | ***** | 損壞鋼絲繩補充 | *****: | |||
| 13 | 18901 | 插編鋼絲繩 | 直徑13毫米,長6米, | 根 | 4 | ***** | 損壞鋼絲繩補充 | *****: | |||
| 14 | 18896 | 插編鋼絲繩 | 直徑11.5毫米,長1.2米, | 根 | 4 | ***** | 損壞鋼絲繩補充 | *****: |
| 物資采購詳細要求 | 1、有生產廠家或品牌要求的,請按指定要求報價,沒有指定品牌或廠家要求的,請在備注欄注明品牌或廠家,要求正規生產廠家。 2、供應商及生產商必須核對具體技術參數、計量單位再報價,如果因自身工作疏忽,價格誤報取消參與我單位後續物資招標采購資格。 3、報價時在備注欄注明每種物資廠家、型號、交貨周期。 |
二、報價要求
| 交貨地址 | ***** 橋頭集 合肥第二發電廠倉庫 賀誌雄 | |
| 報價是否含稅 | 是,說明: 13%增值稅專用發票 | |
| 物資報價備注 | 必須填寫: 注明生產廠家、交貨期、稅率等 | |
| 物資報價要求 | 必須全部報價 | |
| 發票要求 | 專票 | |
| 是否允許自然人報價 | 不允許 | |
| 對供應商要求 | 報價有效期 | 不填寫 |
| 是否上傳報價單 | 是 | |
| 入供應商庫要求 | 本項目接受已在優質采注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
| 基本證件 | 營業執照, | |
| 供應商郵箱 | 非必填 | |
| 補充說明 | 1、供應商及生產廠商報價前必須核對具體技術參數(含附件技術要求)、計量單位(是否成套供貨)等要求後報價,如果因自身工作疏忽,價格誤報,取消我司後續物資詢比價采購項目參與權。2、如果因產品改型,請在備注欄簡要說明,如果因停產且無替代產品,報價時,單價填寫大於 0 小於1數據提交,並在備注欄標示停產等字樣提醒。3、報價時在備注欄注明生產廠家、型號及該項物資交貨期。4、供貨時,須提供發貨單,便於倉庫保管員驗收,辦理結算事宜。 | |
三、評審規則
評審規則:經評審最低價法
四、保證金
保證金收取方式:不收取費用
五、報價須知
2、報價方式:
(1)登錄“優質采雲采購平台”(https://www.youzhicai.com/)公告查看頁麵點擊“我要報價”。請未注冊的供應商及時辦理注冊審核,注冊谘詢電話:*****。因未及時辦理注冊審核手續影響報價的,責任自負。
(2)供應商需完整填寫報價信息,並按采購要求上傳相應資料的掃描件,須在報價截止時間前提交報價,逾期責任自負。
3、報價須響應條件
| 序號 | 條件名稱 | 條件內容 |
|---|---|---|
| 1 | 違約責任 | 成cheng交jiao供gong應ying商shang延yan遲chi交jiao貨huo或huo提ti供gong商shang品pin服fu務wu不bu滿man足zu公gong告gao所suo列lie要yao求qiu的de視shi為wei違wei約yue,需xu承cheng擔dan違wei約yue賠pei償chang責ze任ren,情qing節jie嚴yan重zhong的de,采cai購gou方fang有you權quan取qu消xiao其qi為wei成cheng交jiao供gong應ying商shang。 |
| 2 | 交貨時間 | 接甲方電話通知後5日內送達甲方倉庫 |
| 3 | 付款方式 | 中標總金額超過一萬元(含一萬元)貨到驗收合格後,憑13%增值稅或約定稅率專用發票和合同付款95%,5%質保金一年後付清,中標金額低於一萬元,憑增值稅票和合同付全款。 |
| 4 | 質保期 | 一年或按國家、行業規定期限要求執行 |
| 補充說明 | 1、該報價包括13%增值稅、運雜費、保險、退貨運雜費等一切費用。報價單須加蓋公章。 2、如果參與報價供應商非一般納稅人,報價時,請注明增值稅率,按不含稅金額計算總價評標。 3、報價時,備注欄沒有備注,默認響應采購公告要求。 |
六、注意事項
1、供應商如有疑問可以在線提問並在線查看答疑澄清;
2、供(gong)應(ying)商(shang)應(ying)合(he)理(li)安(an)排(pai)報(bao)價(jia)時(shi)間(jian),特(te)別(bie)是(shi)網(wang)絡(luo)速(su)度(du)慢(man)的(de)地(di)區(qu)為(wei)防(fang)止(zhi)在(zai)報(bao)價(jia)結(jie)束(shu)前(qian)網(wang)絡(luo)擁(yong)堵(du)無(wu)法(fa)操(cao)作(zuo)。如(ru)果(guo)因(yin)計(ji)算(suan)機(ji)及(ji)網(wang)絡(luo)故(gu)障(zhang)無(wu)法(fa)報(bao)價(jia),責(ze)任(ren)自(zi)負(fu);
3、報價過程中如有任何平台操作問題,請聯係平台客服,谘詢電話:*****;
七、聯係方式
采購單位:安徽省合肥聯合發電有限公司
地址:***** 橋頭集 合肥第二發電廠
聯係人:***** 登錄查看更多(商務)
聯係方式:*****
其他聯係人:*****(技術)
其他聯係方式:*****
附件列表
| 序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17735 | 包塑鋼絲繩 | 要求鋼絲繩為不鏽鋼包塑材質。鋼絲繩直徑為8mm。 | 8mm, | 米 | 100.00 | 餘洪剛:U107B檢修項目:燃運區域A翻車機重調拖動電纜更換。要求鋼絲繩為不鏽鋼包塑材質。鋼絲繩直徑為8mm。 |
無附件
|
| 2 | 19874 | 電動葫蘆控製箱 | CD3T/6方向加遙控器, 遙控器一收二發 電動葫蘆控製箱詳見附件 | 套 | 1.00 | 胡輝紅:遙控器一收二發 |
|
|
| 3 | 19873 | 電動葫蘆控製箱 | CD3T/4方向加遙控, 遙控器一收二發。 | 套 | 1.00 | 胡輝紅:遙控器一收二發。 |
無附件
|
|
| 4 | 19780 | 手拉葫蘆 | 5T×6米, | 隻 | 2.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
| 5 | 19775 | 雙扣尼龍吊繩 | 1噸,長10米, | 根 | 10.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
| 6 | 15490 | 電動葫蘆導繩器 | 5噸,開口可調,鋼筋式 | 隻 | 4.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
| 7 | 19781 | 手拉葫蘆 | 3T×6米, | 隻 | 2.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
| 8 | 19880 | 鋼絲繩電動葫蘆總成 | CD1型,1噸起升高度30米,380V雙遙控, 電動葫蘆遙控控製,一收二發(接收器1隻,發射器2隻) | 台 | 1.00 | 胡輝紅:電動葫蘆遙控控製,一收二發(接收器1隻,發射器2隻) |
|
|
| 9 | 10406 | 手拉葫蘆 | 1TX6M, | 台 | 4.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
| 10 | 10407 | 手拉葫蘆 | 2TX8M, | 台 | 3.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
| 11 | 18903 | 插編鋼絲繩 | 直徑13毫米,長4米, | 根 | 4.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
| 12 | 18899 | 插編鋼絲繩 | 直徑11.5毫米,長1.5米, | 根 | 4.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
| 13 | 18901 | 插編鋼絲繩 | 直徑13毫米,長6米, | 根 | 4.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
|
| 14 | 18896 | 插編鋼絲繩 | 直徑11.5毫米,長1.2米, | 根 | 4.00 | 胡輝紅: |
無附件
|
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


