| 2024年度起重機械備件框架采購開標記錄 | ||
| 投標人名稱 | 投標報價 | 交貨期 |
| 南京吉盈自動化設備有限公司 | 0.000000 | 0 |
| 光明起重集團有限公司 | 0.000000 | 0 |
| 南京恩堯起重設備有限公司 | 0.000000 | 0 |
| 南京力域起重機械有限公司 | 0.000000 | 0 |
| 山東天源重工集團有限公司 | 0.000000 | 0 |
| 南京昌優工業品貿易有限公司 | 0.000000 | 0 |
| 南京力球起重機械有限公司 | 0.000000 | 0 |
點擊查看內容
| 2024年度起重機械備件框架采購開標記錄 | ||
| 投標人名稱 | 投標報價 | 交貨期 |
| 南京吉盈自動化設備有限公司 | 0.000000 | 0 |
| 光明起重集團有限公司 | 0.000000 | 0 |
| 南京恩堯起重設備有限公司 | 0.000000 | 0 |
| 南京力域起重機械有限公司 | 0.000000 | 0 |
| 山東天源重工集團有限公司 | 0.000000 | 0 |
| 南京昌優工業品貿易有限公司 | 0.000000 | 0 |
| 南京力球起重機械有限公司 | 0.000000 | 0 |
移動版:起重機械備件框架采購開標記錄