| 序號 | 投標單位名稱 | 投標報價 | 稅率 | 備注 |
| 1 | 河南省黃河防爆起重機有限公司 | 174萬元 | 13% | 無 |
| 2 | 河南衛華重型機械股份有限公司 | 112.41萬元 | 13% | 響應招標文件要求 |
| 3 | 河南安工起重有限公司 | 115.7萬元 | 13% | 完全滿足招標要求 |
| 4 | 河南省大方重型機器有限公司 | 166.675萬元 | 13% | 我公司負責淨化油品深加工離心機房5噸防爆電動葫蘆(2台)、回收煤氣水分離泵房5噸防爆單梁懸掛起重機(6台)、熱電引風機房16噸電動葫蘆(1台)、備煤裝置防爆電動葫蘆(24台)的生產、製造、設備安裝、調試、拆除(原32台起重設備)、驗收、取證、並配合貴方將拆除的起重設備放置在指定位置。 |
| 5 | 河南省礦發起重機有限公司 | 87.31萬元 | 13% | 響應招標文件 |
| 6 | 河南巨人起重機集團有限公司 | 152.2540萬元 | 13% | 響應招標文件 |
| 7 | 河南新黎明防爆重工有限公司 | 148.9600萬元 | 13% | 響應招標文件 |
| 8 | 河南省碧易克實業有限公司 | 76.05萬元 | 13% | 完全響應招標要求 |
| 9 | 河南省飛馬起重機械集團有限公司 | 114.75萬元 | 13 | 響應招標文件 |
| 10 | 紐科倫(新鄉)起重機有限公司 | 107.89萬元 | 13% | 完全響應招標文件要求 |
唱標人:電子唱標
開標時間:2026-04-28 02:31:58
相關公告
源網地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


