門式起重機一般根據門架結構形式、主梁形式、吊具形式來進行分類。
按門框結構形式分
全門式起重機:主梁無懸伸,小車在主跨度內進行。半門式起重機:支腿有高低差,可根據使用場地的土建要求而定。
雙懸臂門式起重機:***常見的一種結構形式,其結構的受力和場地麵積的有效利用都是合理的。
單懸臂門式起重機:這種結構形式往往是因場地的限製而被選用。
按主梁結構形式分
單主梁門式起重機
單(dan)主(zhu)梁(liang)懸(xuan)臂(bi)門(men)式(shi)起(qi)重(zhong)機(ji)結(jie)構(gou)簡(jian)單(dan),製(zhi)造(zao)安(an)裝(zhuang)方(fang)便(bian),自(zi)身(shen)質(zhi)量(liang)小(xiao),主(zhu)梁(liang)多(duo)為(wei)偏(pian)軌(gui)箱(xiang)形(xing)架(jia)結(jie)構(gou)。與(yu)雙(shuang)主(zhu)梁(liang)門(men)式(shi)起(qi)重(zhong)機(ji)相(xiang)比(bi),整(zheng)體(ti)剛(gang)度(du)要(yao)弱(ruo)一(yi)些(xie)。因(yin)此(ci),當(dang)起(qi)重(zhong)量(liang)Q≤50t、跨度S≤35m時,可采用這種形式.單主門梁式起重機門腿有L型和C型兩種形式.L型的製造安裝方便,受力情況好,自身質量較小,但是,吊運貨物通過支腿處的空間相對小一些.C型的支腳做成傾斜或彎曲形,目的在於有較大的橫向空間,以使貨物順利通過支腳。
單主梁和雙梁門式起重機的選用
一般情況下,起重量在50t以下,跨度在35m以內,無特殊使用要求,宜選用單主梁式。如果要求門腿寬度大,工作速度較高,或經常吊運重件、長大件,則宜選雙梁門式起重機。
跨度和懸臂長度
門式起重機的跨度是影響起重機自身質量的重要因素。選擇中,在滿足設備使用條件和符合跨度係列標準的前提下,應盡量減少跨度。

| 起重量 | 跨度 | 提升高度 | 輪壓 | 起重機總量 | 懸臂長度 | 工作製度 | 電動葫蘆 | 運行機構 | 主要尺寸 | ||||||||||||
| 型號 | 起升速度 | 運行速度 | 減速比 | 減速機 | 電動機 | L1 | L2 | I1 | I2 | H1 | H2 | K | B | ||||||||
| 型號 | 功率 | ||||||||||||||||||||
| t | m | m | KN | t | m | m/min | i | KW | |||||||||||||
| 3 | 26 | 6 | 93 | 16.8 | ~s/3 | A5中級 | CD1 MD1 | 8 8/0.8 7 7/0.7 |
4 6.3 | 7000 | 7000 | 6360 | 6560 | 985 | 4500 | 8955 | 6000 | ||||
| 9 | 98 | 20 | 6310 | 6510 | 5000 | 11950 | 6500 | ||||||||||||||
| 30 | 6 | 95 | 17.7 | 7500 | 7500 | 6860 | 7060 | 4500 | 9150 | 6000 | |||||||||||
| 9 | 99 | 20.4 | 6810 | 7010 | 5000 | 12150 | 6500 | ||||||||||||||
35 |
6 | 112 | 21.9 | 10000 | 10000 | 9360 | 9360 | 5000 | 9385 | 6500 | |||||||||||
| 9 | 126 | 23.9 | 9310 | 9310 | 5500 | 12385 | 7000 | ||||||||||||||
| 5 | 26 | 6 | 99 | 20.6 | 7000 | 7000 | 6690 | 6690 | 1160 | 4500 | 9340 | 6000 | |||||||||
| 9 | 122 | 23 | 6660 | 6660 | 5000 | 12340 | 6500 | ||||||||||||||
| 30 | 6 | 110 | 21.5 | 7500 | 7500 | 7190 | 7190 | 5000 | 9540 | 6500 | |||||||||||
| 9 | 126 | 23.7 | 7160 | 7160 | 5500 | 12540 | 7000 | ||||||||||||||
| 35 | 6 | 132 | 26.9 | 10000 | 10000 | 9690 | 9690 | 5500 | 10000 | 7000 | |||||||||||
| 9 | 139 | 29.4 | 9660 | 9660 | 6000 | 13000 | 7500 | ||||||||||||||
| 10 | 26 | 6 | 128 | 24.6 | 7000 | 7000 | 6316 | 6316 | 1350 | 5000 | 10150 | 6500 | |||||||||
| 9 | 134 | 27.2 | 6237 | 6237 | 5500 | 13150 | 7000 | ||||||||||||||
| 30 | 6 | 129 | 24.9 | 7500 | 7500 | 6816 | 6816 | 5500 | 10350 | 7000 | |||||||||||
| 9 | 136 | 28 | 6737 | 6737 | 6000 | 13350 | 7500 | ||||||||||||||
| 35 | 6 | 139 | 29.3 | 8750 | 8750 | 8066 | 8066 | 5500 | 10550 | 7500 | |||||||||||
| 9 | 152 | 32.7 | 7987 | 7987 | 6000 | 13550 | 7500 | ||||||||||||||
手機版|
關注公眾號|

官方公眾號
掃碼手機店鋪

