河北德斯克起重機械製造有限公司從事電動葫蘆、環鏈電動葫蘆、手拉葫蘆、手扳葫蘆、電動小車等產品的出售。公司在產品的設計、采購、製造、檢驗、服務等環節實行全過程的質量控製,以良好的信譽,滿意的產品,**defuwu,rangyonghumaidechengxin,yongdefangxin。bengongsikeyigenjukehudejutixuqiujinxingjiagongdingzuo。chanpinqiquan,xiangyaolejiegengduojiage,keyibodadianhuazixun。
| 產品技術參數: | |||||||
| Type 型號 | PDH-A-0.5 | PDH-A-1 | PDH-A-2 | PDH-A-2.5 | PDH-A-3 | PDH-A-5 | |
| Capacity | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| 額定起重(t) | |||||||
| StandardLiftigHeight | 3 | ||||||
| 標準起升高度 | |||||||
| Lifting Speed | 7.2 | 5.8 | 3 | 5 | 5 | 2.6 | |
| 起升速度(m/min) | |||||||
| 起升電機 Lifting motor | Power 功率(Kw) | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 3 | 3 | 3 |
| Voltage 電壓(V) | 380 | ||||||
| Frequency 頻率 (HZ) | 50 | ||||||
| Chain Turns | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 鏈條回數 | |||||||
| Chain Sprcification | Ф6.3×19 | Ф8×24 | Ф8×24 | Ф11.2×34 | Ф11.2×34 | Ф11.2×34 | |
| 鏈條規格 | |||||||
| Test Load | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.125 | 3.75 | 6.25 | |
| 實驗載荷(t) | |||||||
| weight | 41 | 45 | 53 | 108 | 110 | 130 | |
| 淨重(Kg) | |||||||
| Weight Added With 1m Higher | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | |
| 揚程每增加1m應加重量(Kg) | |||||||
| Size Speicification 尺寸規格表 |
| 額定起重量capacity(t) | Type | C | D | a | b | d | e | g | h | i | j |
| 型號 | |||||||||||
| 0.5 | PDH-A-0.5 | 495 | 610 | 592 | 276 | 273 | 319 | 31 | 142 | 102 | 420 |
| 1 | PDH-A-1 | 530 | 630 | 592 | 276 | 273 | 319 | 38 | 142 | 102 | 430 |
| 2 | PDH-A-2 | 590 | 780 | 592 | 276 | 273 | 319 | 45 | 185 | 165 | 482 |
| 2.5 | PDH-A-2.5 | 595 | 780 | 694 | 430 | 336 | 358 | 45 | 185 | 165 | 487 |
| 3 | PDH-A-3 | 595 | 780 | 694 | 430 | 336 | 358 | 45 | 185 | 165 | 487 |
| 5 | PDH-A-5 | 860 | 870 | 694 | 430 | 336 | 358 | 61 | 240 | 110 |
手機版|
關注公眾號|

官方公眾號
掃碼手機店鋪


