電動葫蘆是一種輕小型起重設備,主要結構有減速器,運行機構,卷筒裝置,吊鉤裝置,聯軸器,軟纜電流引入器,限位器,電機采用錐形轉子電動機,集動力與製動力於一體。CD1型(xing)電(dian)動(dong)葫(hu)蘆(lu)的(de)起(qi)升(sheng)速(su)度(du)為(wei)常(chang)速(su),可(ke)以(yi)滿(man)足(zu)精(jing)密(mi)裝(zhuang)卸(xie),砂(sha)箱(xiang)和(he)模(mo),機(ji)床(chuang)檢(jian)修(xiu)等(deng)精(jing)細(xi)作(zuo)業(ye)的(de)要(yao)求(qiu)。因(yin)此(ci)葫(hu)蘆(lu)具(ju)有(you)體(ti)積(ji)小(xiao),自(zi)重(zhong)輕(qing),操(cao)作(zuo)簡(jian)單(dan),使(shi)用(yong)方(fang)便(bian)等(deng)特(te)點(dian),是(shi)工(gong)礦(kuang)企(qi)業(ye),倉(cang)儲(chu)碼(ma)頭(tou)等(deng)場(chang)所(suo)必(bi)備(bei)的(de)起(qi)重(zhong)設(she)備(bei)。
CD1型電動葫蘆主要技術參數
| 型 號 規 格 | CD10.25-3 | CD10.25-6 | CD10.25-9 | CD10.25-12 | CD10.5-6 | CD10.5-9 | CD10.5-12 | CD10.5-18 | |||
| 起 重 量 | 噸 | 0.25 | 0.5 | ||||||||
| 起升高度 | 米 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | ||
| 起重速度 | 米/分 | 8 | 8 | ||||||||
| 運行速度 | 米/分 | 20 | 20 | ||||||||
| 鋼 絲 繩 |
繩 徑 | 毫 米 | 3.6 | 5.1 | |||||||
| 規格(GB1102-74) | 6x19-3.6(YB261-73) | 6x19-5.1(YB261-73) | |||||||||
| 長度 | 米 | 8 | 14 | 20 | 26 | 16 | 22 | 28 | 40 | ||
| 運行 軌道 |
工字鋼型號 (GB706-88) |
12.6-20b | 16-28b | ||||||||
| *小曲率半徑 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |||||
| 電 源 |
額定電壓 | 伏 | 三相交流380 | 三相交流380 | |||||||
| 額定頻率 | 赫茲 | 50 | 50 | ||||||||
| 機構工作** | M3 | M3 | |||||||||
| 結合次數 | 次/時 | 120 | 120 | ||||||||
| 起 重 電 機 |
型 號 | ZD112-4 | ZD121-4 | ||||||||
| 額定功率 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 | ||||||||
| 額定轉速 | 轉/分 | 1380 | 1380 | ||||||||
| 額定電流 | 安 | 1.25 | 2.4 | ||||||||
| 運 行 電 機 |
型 號 | A025024 | ZDY111-4 | ||||||||
| 額定功率 | 千瓦 | 0.06 | 0.2 | ||||||||
| 額定轉速 | 轉/分 | 1380 | 1380 | ||||||||
| 額定電流 | 安 | 0.24 | 0.72 | ||||||||
| 基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 390 | 390 | 549 | 615 | 616 | 688 | 760 | 904 |
| l' | 毫米 | 104/156 | 104/222 | 288 | 354 | 318 | 390 | 462 | 606 | ||
| f' | 毫米 | 406 | 490 | ||||||||
| B' | 毫米 | 130 | 190 | ||||||||
| ? | 毫米 | 11 | 15 | ||||||||
| δ | 毫米 | 7 | 7 | ||||||||
| a | 毫米 | - | 150 | ||||||||
| g | 毫米 | 176 | 235 | ||||||||
| h | 毫米 | 90 | 120 | ||||||||
| 電 動 小 車 式 |
l1 | 毫米 | 140 | 185 | |||||||
| l2 | 毫米 | 64 | 64 | 64 | 231 | - | 424 | ||||
| f | 毫米 | 421/460 | 460 | 550 | 650 | ||||||
| Bmax | 毫米 | 398 | 415 | -897 | |||||||
| 固定式(A)型總重 | 公斤 | 32 | 34 | 38 | 37 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
| 電動小車式(D型)總重 | 公斤 | 40 | 45 | 36 | 51 | 135 | 145 | 155 | 175 | ||
手機版|
關注公眾號|

官方公眾號
掃碼手機店鋪


