
| 規格型號Model | BY60100 | |
| *大刨削長度Max. shaping length | 1000mm | |
| 滑枕底麵至工作台麵*大距離Max. distance from lower edge of ram to table | 400mm | |
| 工作台上平麵尺寸(長×寬)Dimension of top table (L×W) | 1000×500mm | |
| 工作台*大移動距離Max. tr**el of table | 水平Horizontal | 800mm |
| 垂直Vertical | 320mm | |
| 刀架*大垂直行程Max. vertical tr**el of tool head | 160mm | |
| 刀架*大回轉角度(在不入床身時)Max. swivel of tool head (out of column) | &plu**n;60° | |
| 滑枕*大工作壓力Max. cutting force of ram | 28000N | |
| 滑枕無級變速範圍Range step change of ram | 3-37m/min | |
| 滑枕往複一次工作台進給量Table feed per ram stroke | 水平Horizontal | 0-3.5mm |
| 垂直Vertical | 0-0.35mm | |
| 工作台快速移動速度Speed of rapid tr**eling | 水平Horizontal | 2.9m/min |
| 垂直Vertical | 0.26m/min | |
| 主傳動電機Motor of main tran**ission | 7.5Kw,970rpm | |
| 工作台快移電機Motor of rapid tr**eling table | 0.75 Kw,1420rpm | |
| 機床外形尺寸(長×寬×高)Overall dimensi** (L×W×H) | 3660×1560×1835mm | |
| 淨重Net weight | 4200kg | |
手機版|
關注公眾號|

官方公眾號
掃碼手機店鋪


