近期,浙江省質量技術監督局組織開展了全省電線電纜產品監督抽查,抽查了全省178家生產企業的178個批次產品,共有3個批次不合格,不合格項目分別是標簽檢查、標誌連續性、絕緣老化前後抗漲強度,產品批次不合格率為1.69%。
|
2015年電線電纜產品監督抽查結果彙總表 |
|||||||
| 發布時間:2015年7月 | |||||||
| 序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 | 生產企業名稱 | 監督抽查時間 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
| 1 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-18 | 浙江一舟電子科技股份有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 2 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-2-5 | 上虞市光明電線廠 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 3 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-16 | 上虞市萬通電線有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 4 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-7-25 | 寧波市北侖金冠線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 5 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-10-23 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 6 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-13 | 浙江球冠特種線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 7 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3 | 寧波神雕電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 8 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-17 | 寧波市北侖金屬線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 9 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-12 | 浙江四明山電線電纜製造有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 10 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-13 | 寧波市新光電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 11 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-4-20 | 寧波世紀永策電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 12 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-13 | 浙江亙古電纜股份有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 13 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-2-22 | 浙江時光電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 14 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-12-17 | 飛洲集團有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 15 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-21 | 永策電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 16 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-11-15 | 丁大電纜科技有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 17 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-24 | 漢通電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 18 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-2-23 | 台州市永錦電器有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 19 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-2 | 台州市富麗達橡塑電器有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 20 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-19 | 台州市中寶電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 21 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-22 | 浙江升光電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 22 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-4-3 | 黃岩千禧電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 23 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-6 | 開開電纜科技有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 24 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-2-6 | 台州市路橋區名貓高科電纜廠 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 25 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-1-16 | 浙江日光電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 26 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3 | 浙江力安電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 27 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-5-12 | 台州市雙士線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 28 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-17 | 太平洋電纜集團有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 29 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-22 | 台州市路橋杭策電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 30 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-8-16 | 永達電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 31 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-12 | 台州精鼎線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 32 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-5 | 浙江金冠電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 33 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-9-1 | 聯峰電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 34 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-10 | 台州古鍾電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 35 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-12-13 | 浙江業昌線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 36 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-7-5 | 台州雙聯電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 37 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-24 | 浙江富宇電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 38 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-2-11 | 杭州康元電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 39 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-12-23 | 杭州創遠電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 40 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-4-3 | 浙江萬馬股份有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 41 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-4-3 | 杭州鴻雁電器有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 42 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-28 | 溫州勝樂線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 43 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-6-20 | 環宇集團光陽電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 44 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-1-7 | 浙江三旗電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 45 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-10-20 | 浙江萬通電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 46 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-30 | 浙江申工線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 47 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-2-3 | 浙江南洋線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 48 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-16 | 樂清市金浩線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 49 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-1 | 樂清市三正線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 50 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-11-5 | 廣鴻電氣有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 51 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-1-19 | 樂清市美河線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 52 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-1-21 | 溫州市電纜廠 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 53 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-31 | 溫州網牌電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 54 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-1-19 | 浙江潤豐電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 55 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-10-21 | 溫州浙南電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 56 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-6-28 | 溫州市正一電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 57 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-1-6 | 溫州市電線二廠 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 58 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-11-10 | 溫州市眾安電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 59 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-4-2 | 浙江五豐電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 60 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-2-2 | 桐鄉市新藝虹電氣有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 61 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-17 | 杭州興龍電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 62 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-10-17 | 浙江元通線纜製造有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 63 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-8-30 | 久盛電氣股份有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 64 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-18 | 湖州織裏新飛亞電線電纜廠 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 65 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-20 | 浙江振興電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 66 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-1 | 湖州亨鑫電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 67 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-22 | 湖州龍鷹電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 68 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-30 | 湖州永久電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 69 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-11-26 | 湖州起帆電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 70 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-31 | 湖州雄鑫電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 71 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-9-25 | 湖州惠達電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 72 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-1-7 | 湖州織裏龍馬電線廠 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 73 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-29 | 湖州通勝電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 74 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-31 | 湖州飛時達電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 75 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-14 | 湖州金鷹電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 76 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-10-8 | 湖州新熊寶電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 77 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-10 | 湖州織裏華帆電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 78 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-6 | 湖州市三利線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 79 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-18 | 浙江中興電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 80 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-1-27 | 浙江宏策電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 81 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-21 | 浙江天洲電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 82 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-30 | 上虞市電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 83 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-28 | 浙江華普電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 84 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-5 | 浙江人民線纜製造有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 85 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-8-20 | 浙江大旗電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 86 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-7-21 | 樂清市樂星線纜廠 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 87 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-9-18 | 浙江中大電纜製造有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 88 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-4-28 | 樂清市華樂線纜廠 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 89 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-14 | 浙江南大電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 90 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-12-28 | 浙江華泰線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 91 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-1 | 樂清市中發電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 92 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3 | 樂清市中特線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 93 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-5 | 上海人民電纜廠一分廠 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 94 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-12-28 | 溫州市遠通線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 95 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-5-8 | 樂清市孟海線纜廠 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 96 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-7-29 | 浙江浦成電氣有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 97 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-4 | 浙江遠東電纜集團有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 98 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-7 | 浙江智通線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 99 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-13 | 新纜集團有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 100 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-2 | 紅旗電纜電器儀表集團有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 101 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-1-16 | 興樂電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 102 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-3-10 | 樂清市格虹線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 103 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-7-11 | 浙江立洲線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 104 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-2-28 | 浙江晨光電纜股份有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 105 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-13 | 嘉興多角電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 106 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-8 | 浙江秦山電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 107 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-20 | 浙江錦宇線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 108 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | / | 嘉興市三豐塑料線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 109 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-4 | 嘉興市樂越線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 110 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-4-4 | 浙江正泰電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 111 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-23 | 浙江銀海電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 112 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-2-13 | 嘉興中釔電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 113 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-10 | 海鹽鍾海電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 114 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-4-11 | 東陽市白雲電線電纜廠 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 115 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-15 | 浙江開成電纜製造有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 116 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-4-7 | 浙江久盛交聯電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 117 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-2-2 | 浙江藍天電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 118 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-4-13 | 浙江啟超電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 119 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-25 | 江山金塔電線廠 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 120 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2014-12-3 | 江山市塑料電線廠 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 121 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-13 | 江山光明電線電纜廠 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 122 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-4-7 | 江山市紅光電線電纜廠 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 123 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-4-12 | 江山市民建電線廠 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 124 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-20 | 浙江新興輻照交聯電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 125 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-13 | 杭州通策電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 126 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-4-3 | 杭州宇通電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 127 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-4-22 | 杭州千島湖永通電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 128 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-1-28 | 杭州電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 129 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-4-29 | 杭州安信電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 130 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-4-26 | 杭州中策電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 131 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-29 | 杭州特爾泰電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 132 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-23 | 杭州富通電線電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 133 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-20 | 杭州江南電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 134 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-3-26 | 杭州華友電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 135 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-4-21 | 杭州電纜股份有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 136 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-4-10 | 杭州中馳電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 137 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-5-13 | 杭州遠東線纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
| 138 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2015-1-25 | 杭州二纜電纜有限公司 | 2015年2季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
