中標編碼:CBL_20171122_
| 江蘇戚墅堰軌道交通產業園載體建設一期項目工程中標公示 | ||||||||||
| 工程編碼 | 3204051608099901 | |||||||||
| 工程名稱 | 江蘇戚墅堰軌道交通產業園載體建設一期項目 | |||||||||
| 標段編號 | 3204051608099901-BD-007 | |||||||||
| 標段名稱 | 江蘇戚墅堰軌道交通產業園載體建設一期項目外場市政工程施工總承包二標段(6#房~8#房) | |||||||||
| 建設單位 | 常州市同和科技有限公司 | |||||||||
| 工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
| 建設地點 | 江蘇常州經開區龍錦路南側、東城路東側 | |||||||||
| 項目所在區域 | 常州·武進 | 項目建築麵積 | 177954.00 | |||||||
| 推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價 | 中標範圍和內容 | 項目經理 | |||||
| 推薦中標人 | 1 | 江蘇通達建設集團有限公司 | 6780299.70 | 圖紙及清單範圍內的全部工程 | 闞小燕 | |||||
| 2 | 常州中元市政建設工程有限公司 | 6738460.99 | 圖紙及清單範圍內的全部工程 | 宗寅 | ||||||
| 3 | 江蘇通達園林工程有限公司 | 6720949.76 | 圖紙及清單範圍內的全部工程 | 潘仁法 | ||||||
| 資格預審結果名單及原因 | 單位名稱 | 項目負責人 | 項目負責人獎項 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 | ||||
| 資格預審結果名單及原因 | ||||||||||
| 資格審查結果公示 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | |||||||
| 江蘇盛麟建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州市武進創業市政建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州市通力市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇東創建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇三恒環境建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州宇翔園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州天成景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州益豪市政建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州嘉越園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州青清景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州市武進市政建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇廣亞建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州市武進園林建築安裝工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇中道園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州市市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州好藝景觀工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇常翠建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州市東南交通建設工程集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇先達建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州市華景花木園林建築工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇世邦建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇龍江建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州市常武建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇利達園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州市武進市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州市八方市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇大亞城市建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州恒新建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇天一路橋有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州金壇澤宇園林綠化有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇綠景園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇豐潤建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇金壇建工集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇天啟建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州華潤市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇遠征市政工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇通達建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇開岩路橋工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇竣翔建設發展有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇恒諾園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇通達園林工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇甬聆建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 蘇州眾悅建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州潤飛建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州中元市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州黑牡丹建設投資有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇古石林園林建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 無效投標人 | 單位名稱 | 無效的依據 | ||||||||
| 評委對投標報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
| 江蘇龍江建設工程有限公司 | 6492654.69 | |||||||||
| 江蘇三恒環境建設有限公司 | 6520458.93 | |||||||||
| 常州宇翔園林建設有限公司 | 6873563.41 | |||||||||
| 常州市八方市政建設工程有限公司 | 6950211.98 | |||||||||
| 常州青清景觀工程有限公司 | 6456691.30 | |||||||||
| 江蘇盛麟建設有限公司 | 6157615.67 | |||||||||
| 常州市武進創業市政建設有限公司 | 6660081.68 | |||||||||
| 常州市武進市政建設有限公司 | 6885826.22 | |||||||||
| 常州天成景觀工程有限公司 | 6435974.22 | |||||||||
| 常州益豪市政建設有限公司 | 6704606.49 | |||||||||
| 常州嘉越園林建設有限公司 | 6556770.37 | |||||||||
| 江蘇天啟建設有限公司 | 6451521.92 | |||||||||
| 常州潤飛建設工程有限公司 | 6821455.44 | |||||||||
| 常州中元市政建設工程有限公司 | 6738460.99 | |||||||||
| 常州華潤市政工程有限公司 | 6666138.26 | |||||||||
| 江蘇遠征市政工程有限公司 | 6817780.33 | |||||||||
| 江蘇通達建設集團有限公司 | 6780299.70 | |||||||||
| 江蘇開岩路橋工程有限公司 | 6556527.90 | |||||||||
| 江蘇古石林園林建設有限公司 | 6802275.57 | |||||||||
| 江蘇通達園林工程有限公司 | 6720949.76 | |||||||||
| 江蘇甬聆建設工程有限公司 | 6538100.81 | |||||||||
| 江蘇竣翔建設發展有限公司 | 6435652.38 | |||||||||
| 蘇州眾悅建設工程有限公司 | 6578946.67 | |||||||||
| 常州好藝景觀工程有限公司 | 6823042.37 | |||||||||
| 常州市常武建設工程有限公司 | 6930622.57 | |||||||||
| 江蘇利達園林建設有限公司 | 6411082.54 | |||||||||
| 常州市武進市政工程有限公司 | 6855823.22 | |||||||||
| 常州市通力市政工程有限公司 | 6593103.35 | |||||||||
| 江蘇東創建設工程有限公司 | 6500534.92 | |||||||||
| 江蘇廣亞建設集團有限公司 | 6857890.55 | |||||||||
| 常州市武進園林建築安裝工程有限公司 | 6811980.11 | |||||||||
| 常州市東南交通建設工程集團有限公司 | 6575419.58 | |||||||||
| 江蘇先達建設集團有限公司 | 6620735.03 | |||||||||
| 常州市華景花木園林建築工程有限公司 | 6501893.72 | |||||||||
| 江蘇中道園林建設有限公司 | 6900237.43 | |||||||||
| 常州市市政建設工程有限公司 | 6871577.65 | |||||||||
| 江蘇金壇建工集團有限公司 | 6828915.80 | |||||||||
| 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 6492967.53 | |||||||||
| 常州金壇澤宇園林綠化有限公司 | 6585764.46 | |||||||||
| 江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | 6630898.11 | |||||||||
| 江蘇世邦建設有限公司 | 6505678.40 | |||||||||
| 江蘇常翠建設工程有限公司 | 6904257.28 | |||||||||
| 江蘇恒諾園林建設有限公司 | 6899459.51 | |||||||||
| 常州黑牡丹建設投資有限公司 | 6557295.42 | |||||||||
| 江蘇綠景園林建設有限公司 | 6702636.45 | |||||||||
| 江蘇豐潤建設有限公司 | 6533589.52 | |||||||||
| 江蘇大亞城市建設有限公司 | 6637979.04 | |||||||||
| 常州恒新建設工程有限公司 | 6659770.34 | |||||||||
| 江蘇天一路橋有限公司 | 7510817.68 | |||||||||
| 投標人及擬派項目負責人的類似業績得分情況 | 單位名稱/項目負責人 | 項目名稱/項目地點/獲獎情況 | 業績得分 | 獎項得分 | ||||||
| / | / / | |||||||||
| 技術標得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 常州市武進市政建設有限公司 | ||||||||||
| 江蘇廣亞建設集團有限公司 | ||||||||||
| 常州市武進園林建築安裝工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇中道園林建設有限公司 | ||||||||||
| 常州市市政建設工程有限公司 | ||||||||||
| 常州好藝景觀工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇常翠建設工程有限公司 | ||||||||||
| 常州市東南交通建設工程集團有限公司 | ||||||||||
| 江蘇三恒環境建設有限公司 | ||||||||||
| 常州宇翔園林建設有限公司 | ||||||||||
| 常州天成景觀工程有限公司 | ||||||||||
| 常州益豪市政建設有限公司 | ||||||||||
| 常州嘉越園林建設有限公司 | ||||||||||
| 常州青清景觀工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇盛麟建設有限公司 | ||||||||||
| 常州市武進創業市政建設有限公司 | ||||||||||
| 常州市通力市政工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇東創建設工程有限公司 | ||||||||||
| 常州市八方市政建設工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇先達建設集團有限公司 | ||||||||||
| 常州市華景花木園林建築工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇世邦建設有限公司 | ||||||||||
| 江蘇龍江建設工程有限公司 | ||||||||||
| 常州市常武建設工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇利達園林建設有限公司 | ||||||||||
| 常州市武進市政工程有限公司 | ||||||||||
| 蘇州眾悅建設工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇大亞城市建設有限公司 | ||||||||||
| 常州恒新建設工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇天一路橋有限公司 | ||||||||||
| 常州金壇澤宇園林綠化有限公司 | ||||||||||
| 江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | ||||||||||
| 江蘇綠景園林建設有限公司 | ||||||||||
| 江蘇豐潤建設有限公司 | ||||||||||
| 江蘇金壇建工集團有限公司 | ||||||||||
| 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇天啟建設有限公司 | ||||||||||
| 常州華潤市政工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇遠征市政工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇通達建設集團有限公司 | ||||||||||
| 江蘇開岩路橋工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇竣翔建設發展有限公司 | ||||||||||
| 江蘇恒諾園林建設有限公司 | ||||||||||
| 常州潤飛建設工程有限公司 | ||||||||||
| 常州中元市政建設工程有限公司 | ||||||||||
| 常州黑牡丹建設投資有限公司 | ||||||||||
| 江蘇古石林園林建設有限公司 | ||||||||||
| 江蘇通達園林工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇甬聆建設工程有限公司 | ||||||||||
| 投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
| 江蘇通達建設集團有限公司 | 99.13 | 1 | ||||||||
| 常州中元市政建設工程有限公司 | 99.01 | 2 | ||||||||
| 江蘇通達園林工程有限公司 | 98.91 | 3 | ||||||||
| 常州益豪市政建設有限公司 | 98.84 | 4 | ||||||||
| 江蘇綠景園林建設有限公司 | 98.61 | 5 | ||||||||
| 江蘇古石林園林建設有限公司 | 98.61 | 6 | ||||||||
| 江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | 98.47 | 7 | ||||||||
| 常州市武進創業市政建設有限公司 | 98.43 | 8 | ||||||||
| 江蘇先達建設集團有限公司 | 98.40 | 9 | ||||||||
| 常州市市政建設工程有限公司 | 98.40 | 10 | ||||||||
| 常州好藝景觀工程有限公司 | 98.36 | 11 | ||||||||
| 江蘇遠征市政工程有限公司 | 98.33 | 12 | ||||||||
| 常州華潤市政工程有限公司 | 98.32 | 13 | ||||||||
| 常州市武進園林建築安裝工程有限公司 | 98.32 | 14 | ||||||||
| 常州恒新建設工程有限公司 | 98.29 | 15 | ||||||||
| 常州潤飛建設工程有限公司 | 98.25 | 16 | ||||||||
| 江蘇廣亞建設集團有限公司 | 98.19 | 17 | ||||||||
| 江蘇大亞城市建設有限公司 | 98.05 | 18 | ||||||||
| 常州市武進市政工程有限公司 | 98.03 | 19 | ||||||||
| 常州市東南交通建設工程集團有限公司 | 97.98 | 20 | ||||||||
| 常州宇翔園林建設有限公司 | 97.93 | 21 | ||||||||
| 常州市武進市政建設有限公司 | 97.84 | 22 | ||||||||
| 江蘇金壇建工集團有限公司 | 97.73 | 23 | ||||||||
| 江蘇常翠建設工程有限公司 | 97.70 | 24 | ||||||||
| 江蘇中道園林建設有限公司 | 97.69 | 25 | ||||||||
| 常州市通力市政工程有限公司 | 97.65 | 26 | ||||||||
| 常州金壇澤宇園林綠化有限公司 | 97.59 | 27 | ||||||||
| 江蘇開岩路橋工程有限公司 | 97.53 | 28 | ||||||||
| 蘇州眾悅建設工程有限公司 | 97.51 | 29 | ||||||||
| 江蘇恒諾園林建設有限公司 | 97.50 | 30 | ||||||||
| 常州嘉越園林建設有限公司 | 97.39 | 31 | ||||||||
| 常州黑牡丹建設投資有限公司 | 97.35 | 32 | ||||||||
| 江蘇豐潤建設有限公司 | 97.24 | 33 | ||||||||
| 常州市常武建設工程有限公司 | 97.24 | 34 | ||||||||
| 江蘇三恒環境建設有限公司 | 97.12 | 35 | ||||||||
| 江蘇甬聆建設工程有限公司 | 97.12 | 36 | ||||||||
| 常州市八方市政建設工程有限公司 | 97.11 | 37 | ||||||||
| 常州市華景花木園林建築工程有限公司 | 97.04 | 38 | ||||||||
| 江蘇世邦建設有限公司 | 96.95 | 39 | ||||||||
| 江蘇龍江建設工程有限公司 | 96.90 | 40 | ||||||||
| 江蘇東創建設工程有限公司 | 96.84 | 41 | ||||||||
| 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 96.82 | 42 | ||||||||
| 常州青清景觀工程有限公司 | 96.40 | 43 | ||||||||
| 江蘇天啟建設有限公司 | 96.35 | 44 | ||||||||
| 常州天成景觀工程有限公司 | 96.21 | 45 | ||||||||
| 江蘇利達園林建設有限公司 | 95.99 | 46 | ||||||||
| 江蘇竣翔建設發展有限公司 | 95.83 | 47 | ||||||||
| 江蘇盛麟建設有限公司 | 93.56 | 48 | ||||||||
| 江蘇天一路橋有限公司 | 92.29 | 49 | ||||||||
| 公示開始時間 | 2017年11月21日 | 公示結束時間 | 2017年11月23日 | |||||||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

