項目概況
| 項目名稱 | 購置集裝箱吊具2台 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目編號 | JSGK20230202HW | ||||||||
| 采購方式 | 招標 | ||||||||
| 項目概況及采購範圍 | 101-104岸橋(MX40.5-40)為2004年上海港機廠產品,吊具使用近20年。現場維保反饋102、103吊具端梁處鋼結構出現明顯了不同程度的裂縫、影ying響xiang岸an橋qiao生sheng產chan的de安an全quan。檢jian測ce吊diao具ju鋼gang結jie構gou發fa現xian大da量liang疲pi勞lao裂lie紋wen,吊diao具ju已yi達da報bao廢fei標biao準zhun。經jing項xiang目mu論lun證zheng,建jian議yi公gong司si購gou置zhi兩liang台tai品pin牌pai吊diao具ju予yu以yi更geng換huan,費fei用yong預算95萬元。按公司《2023年第3次總經理辦公會》會議要求,采用公開招標方式確定品牌廠家。 | ||||||||
采購人
| 采購人 | 南京港龍潭集裝箱有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯係人 | 李先生 | 聯係人電話 | |||||||
| 采購代理 | 南京曄恒工程項目管理有限公司 | ||||||||
| 聯係人 | 陸先生 | 聯係人電話 | 02558582007 | ||||||
| 購置集裝箱吊具2台候選人名單
|
排序
|
候選人名稱
|
投標報價
|
|---|---|---|
|
1
|
南京禹銘工程設備有限公司
|
862000.00
|
|
2
|
河南衛華重型機械股份有限公司
|
708000
|
|
3
|
南京施坦峰機械設備有限公司
|
898000.00
|
| 其他說明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購置集裝箱吊具2台投標人詳細評審得分彙總
| 南京施坦峰機械設備有限公司 | 28.12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京禹銘工程設備有限公司 | 37.96 | ||||||||
| 河南衛華重型機械股份有限公司 | 28.86 | ||||||||
| 購置集裝箱吊具2台投標人得分彙總
| 河南衛華重型機械股份有限公司 | 86.79 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京禹銘工程設備有限公司 | 94.30 | ||||||||
| 南京施坦峰機械設備有限公司 | 82.64 | ||||||||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


