| 項目編號: | HX-采-CNR3-2023-比-186118 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發起單位: | 華新水泥股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中標信息: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中標理由: | 經二輪報價比對,湖北尼勝整體報價最低,建議由該單位中選。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係人: | 黃衛民 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係電話: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日期: | 2026-04-29 04:36:08 |
| 項目編號: | HX-采-CNR3-2023-比-186118 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發起單位: | 華新水泥股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中標信息: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中標理由: | 經二輪報價比對,湖北尼勝整體報價最低,建議由該單位中選。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係人: | 黃衛民 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係電話: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日期: | 2026-04-29 04:36:08 |
移動版:傳感器詢比價-華新超可隆新型建材科技(黃石)有限公司-中選公告
