| 項目編號: | HX-采-CNJ4-2023-比-192214 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發起單位: | 華新水泥(富民)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中標信息: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中標理由: | 本次比價一輪定標,根據報價、質量和付款三個緯度綜合評定,建議由河南威猛振動設備股份有限公司、武漢雲澤 天辰科技有限公司按單項最低價中標 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係人: | 趙雁 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係電話: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日期: | 2026-05-01 00:52:10 |
| 項目編號: | HX-采-CNJ4-2023-比-192214 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發起單位: | 華新水泥(富民)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中標信息: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中標理由: | 本次比價一輪定標,根據報價、質量和付款三個緯度綜合評定,建議由河南威猛振動設備股份有限公司、武漢雲澤 天辰科技有限公司按單項最低價中標 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係人: | 趙雁 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係電話: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日期: | 2026-05-01 00:52:10 |
移動版:轉軸(除減速機用外)詢比價