中建方圓華東城市開發建設有限公司
南昌市慧銘廣場項目智慧工地設施采購招標
| 南昌市慧銘廣場項目智慧工地設施招標清單 | |||||||
| 序號 | 設備名稱 | 規格參數 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| 一、勞務實名製模塊 | |||||||
| 1 | 三輥閘 | 不鏽鋼三輥閘 | 台 | 3 | |||
| 2 | 人臉識別機 | 麵板機 | 台 | 6 | |||
| 3 | 人臉、身份證采集機 | 人臉、身份證采集一體機 | 台 | 1 | |||
| 4 | 智慧雲屏 | 55寸防爆 | 台 | 1 | |||
| 5 | 屏幕支架 | 壁掛支架 | 個 | 1 | |||
| 6 | 交換機 | 5口交換機 | 台 | 2 | |||
| 7 | 應急通道門 | 定製 | 套 | 1 | |||
| 8 | 秘鑰 | 雲築 | 項 | 1 | |||
| 9 | 智能安全帽 | 語音對講 、GPS定位、近電報警、穿戴檢測、跌落撞擊報警、語音播報、一鍵照明、電子圍欄 | 頂 | 30 | |||
| 10 | 平台數據技術服務費 | 人員管理模塊對接、後台數據錄入 | 項 | 1 | |||
| 11 | 輔材 | 項 | 1 | ||||
| 12 | 安裝費 | 項 | 1 | ||||
| 二、塔式起重機監測模塊 | |||||||
| 1 | 塔機安全監控主機 | 數據采集、分析、存儲、控製、上傳;參數設置、語音播報、遠程標定、遠程升級等;含4G模組及兩年流量,含8寸顯示屏,16G內置TF卡 | 台 | 1 | |||
| 2 | 載重傳感器 | 重量數據采集 | 台 | 1 | |||
| 3 | 幅度傳感器 | 幅度數據采集,計算力矩 | 台 | 1 | |||
| 4 | 高度傳感器 | 高度數據采集 | 台 | 1 | |||
| 5 | 角度傳感器 | 轉角數據采集 | 台 | 1 | |||
| 6 | 風速傳感器 | 風速數據采集 | 台 | 1 | |||
| 7 | 傾角傳感器 | 傾角數據采集 | 台 | 1 | |||
| 8 | 人臉識別機 | 塔吊操作人臉識別 | 套 | 1 | |||
| 9 | 輔材 | 項 | 1 | ||||
| 10 | 安裝費 | 項 | 1 | ||||
| 三、升降機監測模塊 | |||||||
| 1 | 主機 | 采集、計算、上傳數據,執行控製等 | 套 | 1 | |||
| 2 | 人臉識別機 | 采集駕駛員身份信息防止非法人員駕駛 | 套 | 1 | |||
| 3 | 高度、速度傳感器 | 采集升降機升降數據 | 套 | 1 | |||
| 4 | 門鎖監測 | 連接升降機前後門限位 | 套 | 1 | |||
| 5 | 重量監測 | 連接升降機原有傳感器 | 套 | 1 | |||
| 6 | 傾斜傳感器 | 采集傾角數據 | 套 | 1 | |||
| 7 | 輔材 | 項 | 1 | ||||
| 8 | 安裝費 | 項 | 1 | ||||
| 四、車輛衝洗監測模塊 | |||||||
| 1 | 車輛衝洗設備 | 包含車輛衝洗的AI硬件、配件及算法,實現功能:車牌識別、車型識別、繞道識別、前後輪衝洗時間識別 | 台 | 1 | |||
| 2 | 攝像機 | AI攝像機、可以識別車輛、車牌和人形,實時抓取視頻,杜絕手持車牌。 | 路 | 1 | |||
| 3 | 立杆 | 路 | 1 | ||||
| 4 | 輔材 | 項 | 1 | ||||
| 5 | 安裝費 | 項 | 1 | ||||
| 五、揚塵噪聲監測模塊 | |||||||
| 1 | 控製主機 | 顯示主機、顯示屏、4G全網通模組含兩年流量費 | 套 | 1 | 含政府平台對接 | ||
| 2 | 立柱 | 定製 | 套 | ||||
| 3 | 顆粒物濃度檢測儀 | 采集PM2.5/PM10數值 | 套 | ||||
| 4 | 噪聲測量儀 | 采集噪音數值 | 套 | ||||
| 5 | 風速風向風級 | 采集、分析風速、風向、風極數值 | 套 | ||||
| 6 | 溫度傳感器 | 采集溫度數據 | 套 | ||||
| 7 | 濕度傳感器 | 采集濕度數據 | 套 | ||||
| 8 | LED顯示屏 | 項 | 1 | ||||
| 10 | 輔材 | 項 | 1 | ||||
| 11 | 安裝費 | 項 | 1 | ||||
| 六、視頻監控模塊 | |||||||
| 一 | 前端攝像頭及支架 | ||||||
| 1 | 槍型攝像機 | 200萬像素 | 台 | 10 | |||
| 2 | 槍機支架及電源 | 槍機支架電源 | 個 | 10 | |||
| 3 | 海康球機 | 400萬像素6寸球機 | 台 | 1 | |||
| 設置在塔吊上、塔吊上需通電 | |||||||
| 4 | 球機支架及電源 | 球機支架電源 | 個 | 1 | |||
| 5 | 防水箱 | 不鏽鋼 | 個 | 4 | |||
| 二 | 傳輸設備 | ||||||
| 1 | 無線網橋 | 5KM | 對 | 2 | |||
| 2 | 網橋支架 | 定製 | 個 | 4 | |||
| 3 | 中心交換機 | 16口 | 台 | 1 | |||
| 4 | 電源線 | RVV2*1.5 | 卷 | 3 | |||
| 1卷200米按需配置 | |||||||
| 5 | 戶外防水網線 | Cat5e | 卷 | 3 | |||
| 1卷300米按需配置 | |||||||
| 6 | 光纖 | 光纖 | 米 | 1500 | |||
| 7 | 光纖收發器 | 對 | 6 | ||||
| 8 | PVC管 | 穿線套管 | 米 | 600 | |||
| 三 | 後台 | ||||||
| 1 | 硬盤錄像機 | 16路2盤位 | 台 | 1 | |||
| 2 | 硬盤 | 存儲容量4T | 塊 | 2 | |||
| 3 | 顯示器 | 21寸監控顯示器 | 台 | 1 | |||
| 4 | 鍵鼠套裝 | 鍵盤鼠標套裝 | 套 | 1 | |||
| 5 | 機櫃 | 6U | 個 | 1 | |||
| 6 | 寬帶費 | 年 | 3 | ||||
| 7 | 輔材 | 項 | 1 | ||||
| 8 | 安裝費 | 項 | 1 | ||||
| 9 | 質保期後維修、臨時移位及恢複、 | 次 | 20 | ||||
| 不含稅小計 | |||||||
| 稅金( %) | |||||||
| 不含稅小計 | |||||||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


