\n 特別提示:\n 該項目未關聯政府采購計劃,不屬於政府采購範疇,不適用《政府采購質疑和投訴辦法》等政府采購法律法規。\n
\n項目基本信息
\n- \n
- 采購單位: \n
- 報價截止時間: \n
- 項目預算(元): \n
- 聯係人: \n
- 送貨地點: \n
- 到貨時間: \n
- 簽約時間: \n
- 僅麵向中小企業: \n
- 小微企業優惠率(%): \n\n
售後服務要求
\n- \n
- \n 售後服務網點:\n \n \n
- \n 免費維修質保期:\n \n \n
- \n 電話支持響應要求:\n \n \n
- \n 售後上門服務年限:\n \n \n
- \n 售後上門服務時限:\n \n \n
踏勘需求
\n- \n
- 踏勘地點: \n
- 踏勘時間: \n
采購產品需求清單
\n| 序號 | 商品分類 | 產品名稱 | 參考品牌 | 參考型號 | 計量單位 | 采購數量 | 產地要求 | 現貨要求 | 原裝正品要求 | 技術指標 |
| 1 | 其他輸送設備 | 移動式升降平台 | \n
舉升車
\n |
\n
舉升車
\n |
台 | 1 | 中國 | \n 是\n | \n 是\n | \n
舉升高度18米載重300公斤\n外形尺寸3.06M*1.8M*2.1M,台麵尺寸3.06M*1.62M\n電動助力行走,可接220V交流電\n成交後送貨到我院指定地點,報送三套紙質版合同彩印版和科室驗收單。\n \n |
供應商報價詳情
\n| 排名 | 是否成交 | 供應商名稱 | 特殊標識 | 排名價(元) | 實際報價(元) | 小微企業生產 | 環保產品 | 報價清單 |
| 1 | \n | 佳木斯市向陽區雅楊電子商店(個體工商戶) | 報價優惠 | 41600.00 | 52000.00 | \n 是\n | \n 否\n | 查看 |
| 2 | \n | 黑龍江羊小白網絡科技有限公司 | 報價優惠 | 41800.00 | 52250.00 | \n 是\n | \n 是\n | 查看 |
| 3 | \n | 北京鵬博醫療有限公司 | 報價優惠 | 41840.00 | 52300.00 | \n 是\n | \n 否\n | 查看 |
| 4 | \n | 黑龍江恭堇商貿有限公司 | 報價優惠 | 42800.00 | 53500.00 | \n 是\n | \n 否\n | 查看 |
| 5 | \n | 山東華雄機械有限公司 | 報價優惠 | 46318.80 | 57898.50 | \n 是\n | \n 是\n | 查看 |
| 6 | \n 成交\n | 黑龍江坤騰智采科技有限公司 | 報價優惠 | 47840.00 | 59800.00 | \n 是\n | \n 否\n | 查看 |
| 7 | \n | 新濠(哈爾濱)信息技術有限公司 | 55888.00 | 55888.00 | \n 否\n | \n 是\n | 查看 |
采購人意見
\n1.所有黑龍江省政府采購網的供應商皆可參與場內外比價。
2.供應商參與報價則表示默認滿足並接受采購需求項目要求。
3.所報價格不得高於采購人設定的成本價格和同期任一大型電商平台(京東、蘇寧、國美)自營的在售同款商品價格,實現采購價格和采購質量最優。供應商報價可提供商品價格證明,有以下兩種方式(非必填):
①報價供應商應提供同期 1家以上大型電商平台(京東、蘇寧、國美)自營的在售同款商品的參考鏈接、參考價格。
②可提供廠商官網同期同款商品鏈接或過去一年的曆史合同、發票作為參考。
以上兩種方式均要求報價(供貨價)應不高於鏈接或合同中的參考價。
4.其他資質文件:
①供應商響應的若為進口商品或品牌商品,需提供生產廠家或一級經銷商授權。 (品牌商品名單詳見:https://hljcg.hlj.gov.cn/mall-view/information/detail?noticeId=503756)
②供應商響應的若為生產廠家自產自銷商品,應提供《生產廠家自產自銷商 品證明》和具有合法資質的檢測機構出具的產品檢測(檢驗)報告或證書等必要的證明。
5.如成交供應商超過72小時未確認訂單,視為該供應商放棄成交,采購人可選擇廢標或選擇其他報價供應商成交。
6.供應商響應的所有商品均為小型或微型企業生產的,應上傳《小微企業聲明函》,電(dian)子(zi)賣(mai)場(chang)按(an)照(zhao)我(wo)省(sheng)支(zhi)持(chi)中(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)發(fa)展(zhan)的(de)相(xiang)關(guan)政(zheng)策(ce),自(zi)動(dong)對(dui)該(gai)供(gong)應(ying)商(shang)的(de)報(bao)價(jia)給(gei)予(yu)規(gui)定(ding)比(bi)例(li)的(de)價(jia)格(ge)扣(kou)除(chu),用(yong)扣(kou)除(chu)後(hou)的(de)價(jia)格(ge)進(jin)行(xing)比(bi)價(jia)結(jie)果(guo)排(pai)名(ming),實(shi)際(ji)成(cheng)交(jiao)價(jia)為(wei)未(wei)扣(kou)除(chu)價(jia)格(ge)前(qian)的(de)供(gong)應(ying)商(shang)響(xiang)應(ying)報(bao)價(jia)。
| 序號 | 商品名稱 | 響應品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移動式升降平台 | 中研齊魯/300 | 全部滿足電子競價需求 | 台 | 1 | 52000.00 | 52000.00 |
| 總報價(元) | 52000.00 | ||||||
| 序號 | 商品名稱 | 響應品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移動式升降平台 | 法斯特/FSTSJY0.3-18 | 台 | 1 | 52250.00 | 52250.00 | |
| 總報價(元) | 52250.00 | ||||||
| 序號 | 商品名稱 | 響應品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移動式升降平台 | 斯特朗力/SJY0.3-18 | 台 | 1 | 52300.00 | 52300.00 | |
| 總報價(元) | 52300.00 | ||||||
| 序號 | 商品名稱 | 響應品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移動式升降平台 | 雷霆/標準 | 台 | 1 | 53500.00 | 53500.00 | |
| 總報價(元) | 53500.00 | ||||||
| 序號 | 商品名稱 | 響應品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移動式升降平台 | 山東華雄/HXSJY0.3-18 | 台 | 1 | 57898.50 | 57898.50 | |
| 總報價(元) | 57898.50 | ||||||
| 序號 | 商品名稱 | 響應品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移動式升降平台 | 海佩納斯/SJY0.3-18 | 全部滿足電子競價需求(100/100) | 台 | 1 | 59800.00 | 59800.00 |
| 總報價(元) | 59800.00 | ||||||
| 序號 | 商品名稱 | 響應品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移動式升降平台 | 揚子/舉升車 | 台 | 1 | 55888.00 | 55888.00 | |
| 總報價(元) | 55888.00 | ||||||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


