采用中德合作技術織生產,擁有雄厚的技術力量和設備優勢,電氣控製,消音降噪等方麵,通過了*嚴格的歐洲安全認證標準――CE認證德國翰絲動力發電機,**值得您選購
5kw三相全自動柴油發電機
|
機組型號 | HS6800T3 | ||
| 頻率:Hz | 50 | 60 | ||
| 輸出功率:Kva | 5.5 | 6.3 | ||
| *大功率:Kva | 6 | 7 | ||
| 電壓:V | 230/400 | 240/416 | ||
| 電流:A | 7.9 | 8.7 | ||
| 相數 | 3相 | |||
| 直流輸出 | 12V/8.3A | |||
| 功率因素:COSФ | COSФ=0.8 | |||
| 電機形式 | 自勵磁,兩極,3相電機 | |||
| 啟動係統: | 電啟動 | |||
| 7米處噪音:dB(A) | 62 | |||
| 燃油箱容量:L | 15 | |||
| 發動機 | 型號 | HS186FAE | ||
| 動力形式 | 單缸,立式,4衝程,風冷柴油機 | |||
| 缸徑×行程(mm) | 86×72 | |||
| 燃油 | 夏季:0號;冬季:-10號 | |||
| 潤滑油型號 | SAE10W-30(CD級以上) | |||
| 潤滑油容量:L | 1.65 | |||
| 排量:L | 0.418 | |||
| 燃油消耗率(g.kw/h) | 275.1 | 285.1 | ||
| 動力功率/轉速:KW, r/min | 5.7/3000 | 6.3/3600 | ||
| 壓縮比 | 19 | |||
| 燃燒係統 | 直噴式 | |||
| 標準配置 | 電壓表 | 是 | ||
| 插頭 | 一個單相,一個三相 | |||
| 交流開關 | 是 | |||
| 油壓警告燈 | 是 | |||
| 機油報警器 | 是 | |||
| 用戶選用配置 | 直流保護器 | 可選 | ||
| 計時器 | 可選 | |||
| 大輪子 | 可選 | |||
| 電流表 | 可選 | |||
| ATS自動切換 | 可選 | |||
| AMF數控麵板 | 可選 | |||
| 遙控功能 | 可選 | |||
| 尺寸 | 外形尺寸:mm | 910×498×708 | ||
| 淨重:kg | 130.5 | |||
| ** | HANSI翰絲 | |||
| 聯係人 | 張怡 | |||
| 在線谘詢 | 扣扣/手機微信 | |||
手機版|
關注公眾號|

官方公眾號
掃碼手機店鋪


