| 型號 | LLTH | S | 25 | A | 2 | T2 | - | 1000 | P5 | A | B | D4 | M | S1 | /E=0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型代碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C:滑塊(僅滑塊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R:導軌(僅導軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:係統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z:附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,20,25,30,35,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法蘭形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A: 標長標高型法蘭式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA: 加長標高型法蘭式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU:縮短標高型細長式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U: 標長標高型細長式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R: 標長加高型細長式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR: 加長加高型細長式滑塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單根軌道上的滑塊數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,2,4,6,… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預壓等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TO:零預壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1:輕預壓,C的2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2:中等預壓,C的8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導軌長度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80mm到*大導軌長度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P5:標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3:中等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1:高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拚接導軌(未選擇--無代碼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波紋防護(未選擇--無代碼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B:配有波紋防護的係統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2:套件、類型2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4:套件、類型4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D:導軌、按圖定製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4:盲孔型導軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 係統(滑塊裝在導軌上,未選擇--無代碼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1:刮版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3:密封套件,帶刮板的附加前端密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7:附件前段密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導軌端麵和**個安裝孔之間的距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E=0 如果未規定“E”,則導軌兩端的孔距導軌端麵的距離對等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E=XX 規定了“E”的尺寸,關於“E”尺寸的計算以及*小E尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg)
手機版|
關注公眾號|

官方公眾號
掃碼手機店鋪


