| 公開招標結果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招標投標項目名稱: | 北京石油機械廠電動雙梁橋式起重機項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人(或招標代理機構): | 北京石油機械廠 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期: | 2026-05-18 08:23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 評標時間: | 2026-05-18 08:23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬組織機構: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業法人: | 劉廣華 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 評標結果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係人: | 曹武寧 喬想 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電話: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期: | 2013-10-22至2013-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標結果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招標投標項目名稱: | 北京石油機械廠電動雙梁橋式起重機項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人(或招標代理機構): | 北京石油機械廠 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期: | 2026-05-18 08:23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 評標時間: | 2026-05-18 08:23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬組織機構: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企業法人: | 劉廣華 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 評標結果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 聯係人: | 曹武寧 喬想 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電話: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期: | 2013-10-22至2013-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||